市大 | 松大 | 鶴大 | 芸大 | 防大 | 田大 | 勝点 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市立大学 | ○○ | ○●○ | ○○ | ●○● | ○○ | 4 | 9 | 3 | 0.750 | 優勝 | |
松蔭大学 | ●● | ○○ | ○○ | ○●○ | ●○○ | 4 | 8 | 4 | 0.666 | 2位 | |
鶴見大学 | ●○● | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 3 | 7 | 4 | 0.636 | 3位 | |
東京工芸大学 | ●● | ●● | ●● | ○○ | ○○ | 2 | 4 | 6 | 0.400 | 4位 | |
防衛大学校 | ○●○ | ●○● | ●● | ●● | ○●○ | 2 | 5 | 8 | 0.384 | 5位 | |
田園調布学園大学 | ●● | ○●● | ●● | ●● | ●○● | 0 | 2 | 10 | 0.166 | 6位 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09.05(土) | 09:00 | 神奈川大学野球場 | 鶴大 - 芸大 | 詳細 |
11:30 | 松大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
09.06(日) | 09:00 | 神奈川大学野球場 | 防大 - 松大 | 詳細 | |
11:30 | 田大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 芸大 - 鶴大 | 詳細 | |||
10.03(土) | 12:30 | 東京工芸大学 | 防大 - 松大 | 詳細 | |
第2週 | 09.12(土) | 09:00 | 関東学院大学野球場 | 松大 - 市大 | 詳細 |
11:30 | 防大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:00 | 鶴大 - 田大 | 詳細 | |||
09.13(日) | 09:00 | 関東学院大学野球場 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |
11:30 | 田大 - 鶴大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 松大 | 詳細 | |||
第3週 | 09.19(土) | 09:00 | 神奈川工科大学 KAIT スタジアム |
防大 - 田大 | 詳細 |
11:30 | 鶴大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |||
09.20(日) | 09:00 | 神奈川工科大学 KAIT スタジアム |
市大 - 鶴大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 松大 | 詳細 | |||
14:00 | 田大 - 防大 | 詳細 | |||
09.21(月) | 10:30 | 東京工芸大学 | 防大 - 田大 | 詳細 | |
13:00 | 市大 - 鶴大 | 詳細 | |||
第4週 | 09.26(土) | 09:00 | 東京工芸大学 | 市大 - 芸大 | 詳細 |
11:30 | 松大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 鶴大 - 防大 | 詳細 | |||
09.27(日) | 09:00 | 東京工芸大学 | 田大 - 松大 | 詳細 | |
11:30 | 防大 - 鶴大 | 詳細 | |||
14:00 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |||
10.07(水) | 12:30 | 東京工芸大学 | 田大 - 松大 | 詳細 | |
第5週 | 10.11(日) | 09:00 | サーティーフォー 相模原球場 |
鶴大 - 松大 | 詳細 |
11:30 | 芸大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 防大 | 詳細 | |||
10.12(月) | 09:00 | サーティーフォー 相模原球場 |
田大 - 芸大 | 詳細 | |
11:30 | 防大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 松大 - 鶴大 | 詳細 | |||
10.13(火) | 12:30 | 東京工芸大学 | 防大 - 市大 | 詳細 |
鶴大=鶴見大学 松大=松蔭大学 市大=横浜市立大学 防大=防衛大学校 芸大=東京工芸大学 田大=田園調布学園大学
※開会式:9月2日(水) AM9:30〜
※閉会式:1部最終ゲーム終了後
※球場は変更の可能性があります
※2部はコールド・ゲーム制を適用 (5回以降15点差、7回以降10点差)