‘IŽè¬Ñ@'15”N@H‹GƒŠ[ƒO

‚P•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽè

  Ž–¼ ‘åŠw–¼ ¬Ñ
Å—DG‘IŽèÜ –L“‡@Œ«l ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw  
ƒxƒXƒgƒvƒŒƒCƒ„[Ü ’JŒû@—È ‰¡•l¤‰È‘åŠw  
ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“Ü “à“c@«Ž÷ ‰¡•l¤‰È‘åŠw  
Å—DG“ŠŽèÜ “nç³@Œ[‘¾ _“ÞìH‰È‘åŠw  
‘Å“_Ü ’JŒû@—È ‰¡•l¤‰È‘åŠw 9‘Å“_
ŽRŒ´@‘׎m _“Þì‘åŠw 9‘Å“_
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ –L“‡@Œ«l ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw 0.375
‘Å—¦‚QˆÊ ³–Ø@T–ç ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 0.345
‘Å—¦‚RˆÊ ŠÖª@—Á _“ÞìH‰È‘åŠw 0.340

ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“
“ŠŽè ‚‹´@‘ñ–¤ ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw
•ßŽè âŒû@—½ ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
ˆê—ÛŽè ³–Ø@T–ç ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
“ñ—ÛŽè –L“‡@Œ«l ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw
ŽO—ÛŽè ¬Žº@—N–¢ _“Þì‘åŠw
—VŒ‚Žè ‘哇@‹±•½ ‰¡•l¤‰È‘åŠw
ŠO–ìŽè à_Œ³@q‹P _“Þì‘åŠw
rˆä@¹–ç ‰¡•l¤‰È‘åŠw
ŠÖª@—Á@ _“ÞìH‰È‘åŠw
Žw–¼‘ÅŽÒ ŠY“–ŽÒ‚È‚µ  

‚Q•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽè

@ Ž–¼ ‘åŠw–¼
Å—DG‘IŽèÜ ’r’J@ŠC ‰¡•lŽs—§‘åŠw
Å—DG“ŠŽèÜ ‹{àV@‘¾—C ‰¡•lŽs—§‘åŠw
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ ´…@’åŒõ ‰¡•lŽs—§‘åŠw
‘Å“_Ü “c‘º@Œ[ˆê˜Y ¼ˆü‘åŠw
Š¸“¬Ü “nç³@—ºm ¼ˆü‘åŠw

‚P•”ƒŠ[ƒOŒÂl¬Ñ

‘ÅŒ‚ƒxƒXƒg20
‡ˆÊ Ž–¼ ‘åŠw ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å 2B 3B HR ‘Å“_ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å”ò “—Û Ž¸ô ‘Å—¦
1 –L“‡@Œ«l ‹Ë‘å 47 40 8 15 3 0 0 6 1 5 2 5 1 0.375
2 ³–Ø@T–ç ŠÖ‘å 58 55 7 19 4 1 1 6 5 1 2 2 2 0.345
3 ŠÖª@—Á H‘å 55 47 7 16 0 0 0 2 9 7 1 6 0 0.340
4 à_Œ³@q‹P _‘å 48 43 4 14 2 1 0 4 11 5 0 3 1 0.326
5 rˆä@¹–ç ¤‘å 49 40 4 13 1 0 1 2 8 1 6 0 1 0.325
6 “‡“c@«‘¿ ‹Ë‘å 43 34 6 11 0 0 0 3 3 5 4 2 1 0.324
7 ¬Žº@—N–¢ _‘å 46 38 6 12 2 3 1 4 3 5 4 0 2 0.316
8 ‘哇@‹±•½ ¤‘å 50 35 1 11 3 0 0 4 7 5 10 0 2 0.314
9 Žðˆä@ãÄ•½ ¤‘å 47 36 7 11 2 0 1 5 2 5 4 1 0 0.306
10 ‹v•Û“c@‰À _‘å 40 33 3 10 2 0 0 2 3 5 2 0 1 0.303
11 ‘åé@—I–ç ¤‘å 38 33 11 10 1 0 0 3 7 4 1 0 0 0.303
12 ‹´–{@—DÆ ‹Ë‘å 37 33 3 10 1 0 0 0 4 3 1 2 0 0.303
13 ’JŒû@—È ¤‘å 50 41 10 12 3 0 3 9 9 9 0 0 2 0.293
14 ‰–Œ©@‘׎j ŠÖ‘å 55 48 6 14 2 0 2 8 10 7 0 0 0 0.292
15 ŽRŒû@’q–ç ‘‘å 51 48 2 14 0 0 0 1 7 3 0 4 0 0.292
16 “c“‡@Œõ H‘å 59 50 5 14 0 0 0 5 9 5 4 0 0 0.280
17 ‰¡{‰ê@‹ž‰î H‘å 50 40 4 11 3 0 1 7 8 9 1 1 4 0.275
18 âŒû@—½ ŠÖ‘å 40 30 3 8 3 0 0 5 8 7 2 1 0 0.267
19 ‹à“c@’B˜Y ŠÖ‘å 47 42 3 11 0 0 0 5 6 4 1 3 0 0.262
20 —é–Ø@ãÄ‘¾ H‘å 58 52 8 13 0 0 2 7 9 6 0 0 4 0.250

“ŠŽè¬Ñi–hŒä—¦‡j
‡ˆÊ Ž–¼ ‘åŠw Ÿ ”s “Š‹…‰ñ” ‹…” ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
1 âV“¡@—F‹MÆ ‹Ë‘å 2 0 17 276 67 14 10 8 2 1 0.53
2 •½–ì@’gŽü ‹Ë‘å 1 0 15 2/3 239 65 12 10 7 2 2 1.15
3 ‘ë£@—È‘¾ _‘å 0 1 20 2/3 278 77 10 11 8 4 3 1.31
4 “nç³@Œ[‘¾ H‘å 5 0 69 1060 286 58 40 25 18 11 1.43
5 ‚‹´@‘ñ–¤ ‹Ë‘å 3 0 49 770 198 42 54 10 9 8 1.47
6 ”~ú±@•½ ŠÖ‘å 2 1 24 2/3 342 100 23 8 5 5 5 1.82
7 ²“¡@Œ’‘¾ ¤‘å 2 1 45 1/3 736 183 35 48 17 17 12 2.38
8 à_Œû@—y‘å _‘å 1 2 45 789 202 40 35 34 14 12 2.40
9 Žá—Ñ@“ÄŽu ŠÖ‘å 2 2 62 2/3 972 257 49 55 22 21 19 2.73
10 ¯Ži@‘ñÆ ¤‘å 0 0 17 1/3 272 75 23 20 2 9 6 3.12

‚±‚ê‚܂ł̃Š[ƒOí

‰Á–¿‘åŠwˆê——