桐大 | 関大 | 商大 | 神大 | 工大 | 国大 | 勝点 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭横浜大学 | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 4 | 8 | 2 | 0.800 | 優勝 | |
関東学院大学 | ○○ | ○○ | ●○○ | ●○● | ○●○ | 4 | 9 | 4 | 0.692 | 2位 | |
横浜商科大学 | ●● | ●● | ○○ | ●○○ | ○○ | 3 | 6 | 5 | 0.545 | 3位 | |
神奈川大学 | ●● | ○●● | ●● | ○○ | ○○ | 2 | 5 | 6 | 0.454 | 4位 | |
神奈川工科大学 | ●● | ○●○ | ○●● | ●● | ○●○ | 2 | 5 | 8 | 0.384 | 5位 | |
横浜国立大学 | ●● | ●○● | ●● | ●● | ●○● | 0 | 2 | 10 | 0.166 | 6位 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09.02(水) | 10:30 | 横浜スタジアム | 神大 - 商大 | 詳細 |
13:00 | 工大 - 国大 | 詳細 | |||
09.03(木) | 10:30 | 横浜スタジアム | 国大 - 工大 | 詳細 | |
13:00 | 商大 - 神大 | 詳細 | |||
09.04(金) | 12:30 | 神奈川工科大学 KAIT スタジアム |
工大 - 国大 | 詳細 | |
第2週 | 09.12(土) | 10:30 | 横浜スタジアム | 関大 - 商大 | 詳細 |
13:00 | 桐大 - 国大 | 詳細 | |||
09.13(日) | 10:30 | 横浜スタジアム | 国大 - 桐大 | 詳細 | |
13:00 | 商大 - 関大 | 詳細 | |||
第3週 | 09.19(土) | 09:00 | 関東学院大学野球場 | 神大 - 桐大 | 詳細 |
11:30 | 関大 - 工大 | 詳細 | |||
14:00 | 商大 - 国大 | 詳細 | |||
09.20(日) | 09:00 | 関東学院大学野球場 | 工大 - 関大 | 詳細 | |
11:30 | 国大 - 商大 | 詳細 | |||
14:00 | 桐大 - 神大 | 詳細 | |||
09.21(月) | 12:30 | 関東学院大学野球場 | 関大 - 工大 | 詳細 | |
第4週 | 09.26(土) | 10:30 | 神奈川工科大学 KAIT スタジアム |
神大 - 工大 | 詳細 |
13:00 | 関大 - 桐大 | 詳細 | |||
09.27(日) | 10:30 | 神奈川工科大学 KAIT スタジアム |
桐大 - 関大 | 詳細 | |
13:00 | 工大 - 神大 | 詳細 | |||
第5週 | 10.03(土) | 10:30 | 神奈川工科大学 KAIT スタジアム |
神大 - 国大 | 詳細 |
13:00 | 工大 - 商大 | 詳細 | |||
10.04(日) | 10:30 | 横浜スタジアム | 商大 - 工大 | 詳細 | |
13:00 | 国大 - 神大 | 詳細 | |||
10.05(月) | 12:30 | 神奈川工科大学 KAIT スタジアム |
工大 - 商大 | 詳細 | |
第6週 | 10.11(日) | 10:30 | 横浜スタジアム | 関大 - 国大 | 詳細 |
13:00 | 桐大 - 商大 | 詳細 | |||
10.12(月) | 10:30 | 横浜スタジアム | 商大 - 桐大 | 詳細 | |
13:00 | 国大 - 関大 | 詳細 | |||
10.13(火) | 12:30 | 関東学院大学野球場 | 国大 - 関大 | 詳細 | |
第7週 | 10.20(火) | 10:30 | 横浜スタジアム | 神大 - 関大 | 詳細 |
13:00 | 工大 - 桐大 | 詳細 | |||
10.21(水) | 10:30 | 横浜スタジアム | 桐大 - 工大 | 詳細 | |
13:00 | 関大 - 神大 | 詳細 | |||
10.22(木) | 12:30 | 横浜スタジアム | 神大 - 関大 | 詳細 |
神大=神奈川大学 関大=関東学院大学 工大=神奈川工科大学 桐大=桐蔭横浜大学
商大=横浜商科大学 国大=横浜国立大学
※開会式:9月2日(水) AM9:30〜
※閉会式:最終ゲーム終了後
※球場は変更の可能性があります
※横浜スタジアム、相模原球場、関東学院大学野球場は有料となります。