


| 神大 | 桐大 | 関大 | 工大 | 商大 | 鶴大 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
| 神奈川大学 | ||||||||||||
| 桐蔭横浜大学 | ||||||||||||
| 関東学院大学 | ||||||||||||
| 神奈川工科大学 | ||||||||||||
| 横浜商科大学 | ||||||||||||
| 鶴見大学 | 
| 週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 | 
| 第1週 | 09.01(月) | 10:30 | 横浜スタジアム | 神大 - 商大 | 詳細 | 
| 13:00 | 関大 - 鶴大 | 中止 | |||
| 09.02(火) | 10:30 | 横浜スタジアム | 鶴大 - 関大 | 詳細 | |
| 13:00 | 商大 - 神大 | 詳細 | |||
| 09.03(水) | 10:30 | 関東学院大学野球場 | 神大 - 商大 | 詳細 | |
| 13:00 | 関大 - 鶴大 | 詳細 | |||
| 第2週 | 09.07(日) | 11:00 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) | 桐大 - 商大 | 詳細 | 
| 13:00 | 工大 - 鶴大 | 詳細 | |||
| 09.08(月) | 10:30 | サーティーフォー 相模原球場 | 鶴大 - 工大 | 詳細 | |
| 13:00 | 商大 - 桐大 | 詳細 | |||
| 09.09(火) | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) | 予備日 | |||
| 第3週 | 09.13(土) | 9:00 | 関東学院大学野球場 | 神大 - 工大 | 詳細 | 
| 11:30 | 桐大 - 関大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 商大 - 鶴大 | 詳細 | |||
| 09.14(日) | 9:00 | 関東学院大学野球場 | 関大 - 桐大 | 詳細 | |
| 11:30 | 鶴大 - 商大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 工大 - 神大 | 詳細 | |||
| 09.15(月) | 関東学院大学野球場 | 予備日 | |||
| 第4週 | 09.20(土) | 10:30 | サーティーフォー 相模原球場 | 神大 - 関大 | 詳細 | 
| 13:00 | 桐大 - 工大 | 詳細 | |||
| 09.21(日) | 10:30 | サーティーフォー 相模原球場 | 工大 - 桐大 | 詳細 | |
| 13:00 | 関大 - 神大 | 詳細 | |||
| 09.22(月) | サーティーフォー 相模原球場 | 予備日 | |||
| 第5週 | 09.27(土) | 10:30 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) | 桐大 - 鶴大 | 詳細 | 
| 13:00 | 関大 - 商大 | 詳細 | |||
| 09.28(日) | 10:30 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) | 商大 - 関大 | 詳細 | |
| 13:00 | 鶴大 - 桐大 | 詳細 | |||
| 09.29(月) | 関東学院大学野球場 | 予備日 | |||
| 第6週 | 10.04(土) | 10:30 | 横浜スタジアム | 神大 - 鶴大 | 詳細 | 
| 13:00 | 工大 - 商大 | 詳細 | |||
| 10.05(日) | 10:30 | 横浜スタジアム | 商大 - 工大 | 詳細 | |
| 13:00 | 鶴大 - 神大 | 詳細 | |||
| 10.06(月) | サーティーフォー | 予備日 | |||
| 第7週 | 10.11(土) | 10:30 | 横浜スタジアム | 神大 - 桐大 | 詳細 | 
| 13:00 | 関大 - 工大 | 詳細 | |||
| 10.12(日) | 10:30 | 横浜スタジアム | 工大 - 関大 | 詳細 | |
| 13:00 | 桐大 - 神大 | 詳細 | |||
| 10.13(月) | 横浜スタジアム | 予備日 | 
神大=神奈川大学 桐大=桐蔭横浜大学 関大=関東学院大学 工大=神奈川工科大学 商大=横浜商科大学 鶴大=鶴見大学
※開会式:9月1日(日) AM9時30分
          ※閉会式:最終ゲーム終了後
          ※球場は変更の可能性があります
        ※横浜スタジアム、サーティーフォー相模原球場、 関東学院大学野球場は有料になります
|  | ||||||
|  |  |  | ||||
|  |  |  | ||||
|  |  |  | ||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  |  |  | ||||
|  |  |  | ||||
|  |  |  | ||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||