‘IŽè¬Ñ@'14”N@H‹GƒŠ[ƒO

‚P•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽè

@ Ž–¼ ‘åŠw–¼ ¬Ñ
Å—DG‘IŽèÜ Šì”[@~–í ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw  
ƒxƒXƒgƒvƒŒƒCƒ„[Ü •Ÿˆä@x ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw  
ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“Ü ¶àV@—D ‰¡•l¤‰È‘åŠw  
Å—DG“ŠŽèÜ ¶àV@—D ‰¡•l¤‰È‘åŠw  
‘Å“_Ü ˆ¢•”@Œš‘¾ ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw 14‘Å“_
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ ˆÉâX@L–ç ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 0.429
‘Å—¦‚QˆÊ âŒû@—½ ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 0.387
‘Å—¦‚RˆÊ ‚“c@ãù•½ _“Þì‘åŠw 0.372

ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“
“ŠŽè ‚‹´@‘ñ–¤ ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw
•ßŽè âŒû@—½ ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
ˆê—ÛŽè ”\£@Œ[‘¾ _“Þì‘åŠw
“ñ—ÛŽè ûü“c@ãù•½ _“Þì‘åŠw
ŽO—ÛŽè Šì”[@~–í ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw
—VŒ‚Žè ´“c@—¤ ‰¡•l¤‰È‘åŠw
ŠO–ìŽè ˆ¢•”@—º‘¾ ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw
ˆÉâX@L–ç ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
Žðˆä@ãÄ•½ ‰¡•l¤‰È‘åŠw
Žw–¼‘ÅŽÒ ˆ¢•”@Œš‘¾ ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw

‚Q•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽè

@ Ž–¼ ‘åŠw–¼
Å—DG‘IŽèÜ ”’ˆä@—˜–ç ¼ˆü‘åŠw
Å—DG“ŠŽèÜ ŽRŒû@ˆê‹M “Œ‹žHŒ|‘åŠw
Š¸“¬Ü ¼“c@˜ÐŽ÷ ‰¡•l‘—§‘åŠw
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ •Ÿ’n@—m‰î “c‰€’²•zŠw‰€‘åŠw
‘Å“_Ü ”öè@Ž÷ –h‰q‘åŠwZ

‚P•”ƒŠ[ƒOŒÂl¬Ñ

‘ÅŒ‚ƒxƒXƒg20
‡ˆÊ Ž–¼ ‘åŠw ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å 2B 3B HR ‘Å“_ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å”ò “—Û Ž¸ô ‘Å—¦
1 ˆÉâX@L–ç ŠÖ‘å 46 35 6 15 1 0 0 12 3 1 10 5 0 0.429
2 âŒû@—½ ŠÖ‘å 35 31 4 12 2 0 0 4 1 1 3 3 0 0.387
3 ‚“c@ãù•½ _‘å 47 43 3 16 1 0 1 9 0 1 3 7 3 0.372
4 ”\£@Œ[‘¾ _‘å 47 41 4 15 0 0 0 3 2 2 3 2 0 0.366
5 Šì”[@~–í ‹Ë‘å 51 44 9 16 0 1 2 7 2 1 5 7 1 0.364
6 •Ÿˆä@x ‹Ë‘å 40 31 7 11 2 0 2 5 1 2 7 4 3 0.355
6 ˆ¢•”@—º‘¾ ‹Ë‘å 50 46 4 16 1 0 0 6 3 2 2 4 1 0.348
8 rˆä@¹–ç ¤‘å 36 32 4 11 0 0 0 2 1 2 2 3 0 0.344
9 ŽR’†@—YŽm˜N ‹Ë‘å 49 36 7 12 2 0 0 2 0 5 8 4 0 0.333
10 Žðˆä@ãÄ•½ ¤‘å 46 36 6 12 1 0 0 8 2 2 8 3 0 0.333
11 ŽR”V“à@Ž“T ¤‘å 45 36 4 12 0 1 0 6 3 3 6 3 0 0.333
 12
´“c@—¤ ¤‘å 52 40 9 13 2 1 0 3 1 2 10 4 1 0.325
12 ’JŒû@½ ¤‘å 45 38 9 12 2 0 0 4 1 0 7 7 4 0.316
 14 ˆ¢•”@Œš‘¾ ‹Ë‘å 37 32 7 10 1 2 3 14 0 1 4 5 0 0.313
15 ‹à“c@’B˜Y ŠÖ‘å 51 39 6 12 2 0 0 4 2 5 7 3 4 0.308
15 ‘å’Ã@¹l ’ß‘å 45 42 3 12 3 0 0 3 6 1 3 13 0 0.286
17 –Ø@éD ’ß‘å 47 42 6 11 3 0 0 4 4 3 2 7 3 0.262
18 ûMŒ³@q‹P _‘å 54 49 7 13 1 1 0 2 8 1 2 7 0 0.265
19 ™ŽR@‘¾Šö ‹Ë‘å 53 45 10 12 1 0 1 4 3 2 6 8 0 0.267
20 ‘åÎ@—I‰î ŠÖ‘å 40 31 4 8 2 1 0 4 2 2 5 5 1 0.258

“ŠŽè¬Ñi–hŒä—¦‡j
‡ˆÊ Ž–¼ ‘åŠw Ÿ ”s “Š‹…‰ñ” ‹…” ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
1 ¶àV@—D ¤‘å 5 2 60 2/3 914 234 45 61 14 10 10 1.48
2 ‚‹´@‘ñ–¤ ‹Ë‘å 4 1 41 2/3 605 162 35 23 12 10 10 2.16
3 [ì@¹—˜ ‹Ë‘å 3 0 31 1/3 428 121 14 5 13 5 4 1.15
4 Žá—Ñ@“ÄŽu ŠÖ‘å 3 0 37 2/3 544 150 26 23 14 6 5 1.19
5 “n•Ó@­F ŠÖ‘å 3 1 34 549 148 25 29 18 13 8 2.12
6 “nç³@Œ[‘¾ H‘å 2 2 34 2/3 495 140 24 16 13 13 11 2.86
7 Šâ•@’¼Æ ‹Ë‘å 1 0 12 1/3 187 50 9 3 4 0 0 0.00
8 ¼”ö@’B‹X ŠÖ‘å 1 0 5 71 17 4 4 0 0 0 0.00
9 ‘ë£@—È‘å _‘å 1 0 6 2/3 86 24 2 3 2 1 1 1.35
10 ’|“à@—T‘¾ ’ß‘å 1 1 23 339 94 21 11 11 6 6 2.35

‚±‚ê‚܂ł̃Š[ƒOí

‰Á–¿‘åŠwˆê——