


| 松大 | 国大 | 防大 | 芸大 | 田大 | 市大 | 職大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
| 松蔭大学 | ●○ | ○● | ●○ | ○○ | ○● | ○○ | 8 | 4 | 0.666 | 優勝 | ||
| 横浜国立大学 | ○● | ○● | ●○ | ○● | ●○ | ○○ | 7 | 5 | 0.583 | 2位 | ||
| 防衛大学校 | ●○ | ●○ | ○● | ○● | ○● | ○○ | 7 | 5 | 0.583 | 2位 | ||
| 東京工芸大学 | ○● | ○● | ●○ | ○● | ○● | ○○ | 7 | 5 | 0.583 | 2位 | ||
| 田園調布学園大学 | ●● | ●○ | ●○ | ●○ | ○○ | ○○ | 7 | 5 | 0.583 | 2位 | ||
| 横浜市立大学 | ●○ | ○● | ●○ | ●○ | ●● | ○○ | 6 | 6 | 0.500 | 6位 | ||
| 職業能力開発 総合大学校 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | 12 | 0.000 | 7位 | 
| 週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 | 
| 第1週 | 08.30(土)
             | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 職大 | 中止 | 
| 11:30 | 松大 - 芸大 | 中止 | |||
| 14:00 | 国大 - 田大 | 中止 | |||
| 08.31(日) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 芸大−松大 | 詳細 | |
| 11:30 | 田大 - 国大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 職大 - 防大 | 詳細 | |||
| 09.01(月) | 12:30 | 横浜国立大学グラウンド | 国大 - 田大 | 詳細 | |
| 15:00 | 防大 - 職大 | 中止 | |||
| 12:30 | 東京工芸大学グラウンド | 松大 - 芸大 | 中止 | ||
| 09.02(火) | 9:00 | 平塚球場 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |
| 11:30 | 国大 - 田大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 防大 - 職大 | 中止 | |||
| 第2週 | 09.06(土) | 09:00 | 東京工芸大学グラウンド | 市大 - 芸大 | 詳細 | 
| 11:30 | 田大−職大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 松大 - 防大 | 詳細 | |||
| 09.07(日) | 09:00 | 東京工芸大学グラウンド | 職大−田大 | 中止 | |
| 11:30 | 防大−松大 | 中止 | |||
| 14:00 | 芸大 - 市大 | 中止 | |||
| 09.08(月) | 10:30 | 東京工芸大学グラウンド | 防大 - 松大 | 詳細 | |
| 13:00 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |||
| 第3週 | 09.13(土) | 09:00 | 東京工芸大学グラウンド | 国大 - 職大 | 詳細 | 
| 11:30 | 防大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
| 09.14(日) | 09:00 | 東京工芸大学グラウンド | 芸大 - 防大 | 詳細 | |
| 11:30 | 田大 - 市大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 職大 - 国大 | 詳細 | |||
| 09.15(月) | 10:30 | 東京工芸大学グラウンド | 松大 - 防大 | 詳細 | |
| 13:00 | 職大 - 田大 | 詳細 | |||
| 第4週 | 09.20(土) | 09:30 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム | 国大 - 市大 | 詳細 | 
| 12:00 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 松大 - 職大 | 詳細 | |||
| 09.21(日) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 田大−防大 | 詳細 | |
| 11:30 | 職大−松大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 市大 - 国大 | 詳細 | |||
| 第1週 | 09.23(火) | 10:00 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 職大 | 詳細 | 
| 第5週 | 09.27(土) | 09:00 | 東京工芸大学グラウンド | 松大 - 田大 | 詳細 | 
| 11:30 | 市大 - 職大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 国大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 09.28(日) | 09:00 | 東京工芸大学グラウンド | 職大 - 市大 | 詳細 | |
| 11:30 | 芸大 - 国大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 田大 - 松大 | 詳細 | |||
| 第6週 | 10.04(土) | 10:30 | サーティーフォー 相模原球場 | 松大 - 市大 | 詳細 | 
| 13:00 | 国大−防大 | 詳細 | |||
| 10.05(日) | 09:00 | サーティーフォー 相模原球場 | 防大 - 国大 | 中止 | |
| 11:30 | 職大 - 芸大 | 中止 | |||
| 14:00 | 市大 - 松大 | 中止 | |||
| 第7週 | 10.11(土) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 松大 - 国大 | 詳細 | 
| 11:30 | 市大 - 防大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 芸大 - 田大 | 詳細 | |||
| 10.12(日) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 市大 | 詳細 | |
| 11:30 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 14:00 | 国大 - 松大 | 詳細 | |||
| 第6週 | 10.13(月) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 国大 | 詳細 | 
| 11:30 | 市大 - 松大 | 詳細 | |||
| 09:00 | 東京工芸大学グラウンド | 芸大 - 職大 | 詳細 | ||
| 11:30 | 職大 - 芸大 | 詳細 | 
松大=松蔭大学 国大=横浜国立大学 市大=横浜市立大学 防大=防衛大学校
        芸大=東京工芸大学 田大=田園調布学園大学 職大=職業能力開発総合大学校
※開会式:9月1日(日) 横浜スタジアム
          ※閉会式:1部最終ゲーム終了後
          ※球場は変更の可能性があります
        ※対戦カードの左記チームが3塁側 先攻
        ※2部はコールド・ゲーム制を適用 (5回以降15点差 7回以降10点差)
|  | ||||||
|  |  |  | ||||
|  |  |  | ||||
|  |  |  | ||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  |  |  | ||||
|  |  |  | ||||
|  |  |  | ||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||