
| 国大 | 市大 | 松大 | 防大 | 田大 | 芸大 | 職大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
| 横浜国立大学 | ○○ | ●○ | ○● | ○● | ○○ | ○○ | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 優勝 | |
| 横浜市立大学 | ●● | ●○ | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | 8 | 4 | 0 | 0.666 | 2位 | |
| 松蔭大学 | ○● | ○● | ●○ | ○○ | ○● | ○○ | 8 | 4 | 0 | 0.666 | 3位 | |
| 防衛大学校 | ●○ | ●● | ○● | ○● | ○○ | ○○ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 4位 | |
| 田園調布学園大学 | ●○ | ●○ | ●● | ●○ | ○○ | ○○ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 5位 | |
| 東京工芸大学 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ●● |
○○ | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 6位 | |
| 職業能力開発 総合大学校 |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | 12 | 0 | 0.000 | 7位 |
| 週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
| 第1週 | 04.03(土) | 12:30 | 横浜国立大学グラウンド | 国大 - 芸大 | 詳細 |
| 15:00 | 市大 - 松大 | 詳細 | |||
| 04.04(日) | 10:30 | 神奈川大学グラウンド | 松大 - 市大 | 詳細 | |
| 13:00 | 芸大 - 国大 | 詳細 | |||
| 第2週 | 4.10(土) | 09:30 | 東京工芸大学グラウンド | 市大 - 芸大 | 詳細 |
| 12:00 | 国大 - 松大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 田大 - 職大 | 詳細 | |||
| 4.11(日) | 09:30 | 東京工芸大学グラウンド | 松大 - 国大 | 詳細 | |
| 12:00 | 職大 - 田大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |||
| 第3週 | 4.17(土) | 09:30 | 東京工芸大学グラウンド | 国大 - 田大 | 中止 |
| 12:00 | 防大 - 芸大 | 中止 | |||
| 14:30 | 松大 - 職大 | 中止 | |||
| 4.18(日) | 09:30 | 東京工芸大学グラウンド | 芸大 - 防大 | 詳細 | |
| 12:00 | 職大 - 松大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 田大 - 国大 | 詳細 | |||
| 4.19(月) | 09:30 | 鶴見大学グラウンド | 国大 - 田大 | 詳細 | |
| 12:00 | 防大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 松大 - 職大 | 詳細 | |||
| 第4週 | 4.24(土) | 9:30 | 防衛大学校グラウンド | 市大 - 職大 | 詳細 |
| 12:00 | 防大 - 松大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 4.25(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 松大 - 防大 | 詳細 | |
| 12:00 | 芸大 - 田大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 職大 - 市大 | 詳細 | |||
| 第5週 | 05.01(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 田大 - 松大 | 詳細 |
| 12:00 | 国大 - 職大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 市大 - 防大 | 詳細 | |||
| 05.02(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 職大 - 国大 | 詳細 | |
| 12:00 | 防大 - 市大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 松大 - 田大 | 詳細 | |||
| 第6週 | 05.08(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 国大 - 防大 | 詳細 |
| 12:00 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 芸大 - 職大 | 詳細 | |||
| 05.09(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 田大 - 市大 | 詳細 | |
| 12:00 | 職大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 防大 - 国大 | 詳細 | |||
| 第7週 | 05.15(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 国大 - 市大 | 詳細 |
| 12:00 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 芸大 - 松大 | 詳細 | |||
| 05.16(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 田大 - 防大 | 詳細 | |
| 12:00 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 市大 - 国大 | 詳細 | |||
| 第8週 | 05.22(土) | 12:00 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 職大 | 詳細 |
| 05.22(土) | 14:30 | 防衛大学校グラウンド | 職大 - 防大 | 詳細 |
国大=横浜国立大学 市大=横浜市立大学 防大=防衛大学校 田大=田園調布学園大学
芸大=東京工芸大学 松大=松蔭大学 職大=職業能力開発総合大学校