@ | Ž–¼ | ‘åŠw–¼ | ¬Ñ |
Å—DG‘IŽèÜ | “Œ–¾@‘å‹M | ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw | |
ƒxƒXƒgƒvƒŒƒCƒ„[Ü | ‘åê@’B–ç | ’ߌ©‘åŠw | |
ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“Ü | ¼‹{@—I‰î | ‰¡•l¤‰È‘åŠw | |
Å—DG“ŠŽèÜ | “Œ–¾@‘å‹M | ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw | |
‘Å“_Ü | —Ñ“c@’¼Ž÷ | ’ߌ©‘åŠw | 16‘Å“_ |
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ | ŒI“c@‹±•½ | ’ߌ©‘åŠw | 0.407 |
‘Å—¦‚QˆÊ | ’†“ˆ@›’‹M | ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw | 0.388 |
‘Å—¦‚RˆÊ | X‰º@Œc•F | _“ÞìH‰È‘åŠw | 0.361 |
ƒm[ƒqƒbƒgEƒm[ƒ‰ƒ“Ü | 쑺@’¼–î | ’ߌ©‘åŠw | |
•“c@^ˆê | ‰¡•l¤‰È‘åŠw |
ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“ | Ž–¼ |
‘åŠw–¼ |
“ŠŽè | –Ø‘º@‰ÀŒá | _“Þì‘åŠw |
•ßŽè | X‰º@Œc•F | _“ÞìH‰È‘åŠw |
ˆê—ÛŽè | —Ñ“c@’¼Ž÷ | ’ߌ©‘åŠw |
“ñ—ÛŽè | ‰Y•”@„Žj | _“Þì‘åŠw |
ŽO—ÛŽè | “ì‹´@‘å‹P | ’ߌ©‘åŠw |
—VŒ‚Žè | ŽR’†@’C—m | _“ÞìH‰È‘åŠw |
ŠO–ìŽè | ŒI“c@‹±•½ | ’ߌ©‘åŠw |
ˆÉŒÃ@¹ | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | |
’†“ˆ@›’‹M | ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw | |
Žw–¼‘ÅŽÒ | –q@—z‰î | _“ÞìH‰È‘åŠw |
@ | Ž–¼ | ‘åŠw–¼ | ¬Ñ |
Å—DG‘IŽèÜ | “¡Œ´@Gº | ‰¡•l‘—§‘åŠw | |
Å—DG“ŠŽèÜ | ŠâŒ©@—È | ‰¡•l‘—§‘åŠw | 1.46 |
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ | ›Œ´@“N‰› | “c‰€’²•zŠw‰€‘åŠw | 0.469 |
‘Å“_Ü | ›Œ´@“N‰› | “c‰€’²•zŠw‰€‘åŠw | 16‘Å“_ |
Š¸“¬‘IŽè | ‘å‹´@—m‰î | ‰¡•lŽs—§‘åŠw |
‘ÅŒ‚ƒxƒXƒg20 | ||||||||||||||||
‡ˆÊ |
Ž–¼ |
‘åŠw |
‘ÅÈ |
‘Å” |
“¾“_ |
ˆÀ‘Å |
2B |
3B |
HR |
‘Å“_ |
ŽOU |
ŽlŽ€‹… |
‹]‘Å”ò |
“—Û |
Ž¸ô |
‘Å—¦ |
1 | ŒI“c@‹±•½ | ’ß‘å | 70 | 59 | 19 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0.407 |
2 | ’†“ˆ@›’‹M | ‹Ë‘å | 60 | 49 | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0.388 |
3 | X‰º@Œc•F | H‘å | 46 | 36 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0.361 |
4 | –q@—z‰î | H‘å | 41 | 35 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.343 |
5 | ”¨’†@ãÄ | ¤‘å | 60 | 45 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0.311 |
6 | ŽR’†@’C—m | H‘å | 47 | 38 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0.289 |
7 | “ì‹´@‘å‹P | ’ß‘å | 55 | 45 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0.289 |
8 | ‰Y•”@„Žj | _‘å | 67 | 53 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 9 | 5 | 0.283 |
9 | ’Ëvˆä@‰Ä¶ | ‹Ë‘å | 61 | 46 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0.283 |
10 | ’¬“c@—É‘¾ | ŠÖ‘å | 59 | 50 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0.280 |
11 | ˆÉŒÃ@¹ | ŠÖ‘å | 67 | 54 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0.278 |
12 | ”“c@Šì | ŠÖ‘å | 67 | 60 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0.267 |
13 | ²X–Ø@OŽj | ¤‘å | 60 | 49 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0.265 |
14 | ŽRú±@ŽìŽk | ¤‘å | 61 | 43 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0.256 |
15 | Šâè@u•½ | ‹Ë‘å | 65 | 55 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 13 | 2 | 0.255 |
16 | ¼‰º@‹MO | ¤‘å | 51 | 44 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.250 |
17 | ì–ì@Œ\‘¾ | ’ß‘å | 47 | 41 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.244 |
18 | ‰ÆŒÃ’J@ãÄ‘¾ | ¤‘å | 49 | 38 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0.237 |
19 | –kŒ©@V”V | ŠÖ‘å | 59 | 47 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0.234 |
20 | ‰–è@ƒˆê | ‹Ë‘å | 43 | 35 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0.229 |
“ŠŽè¬ÑƒxƒXƒg‚P‚Oi–hŒä—¦‡j | ||||||||||||||
‡ˆÊ |
Ž–¼ |
‘åŠw |
Ÿ |
•‰ |
S |
“Š‹…‰ñ” |
‹…” |
‘ÅŽÒ |
”íˆÀ‘Å |
’DŽOU |
ŽlŽ€‹… |
Ž¸“_ |
Ž©Ó“_ |
–hŒä—¦ |
1 |
“Œ–¾@‘å‹M |
‹Ë‘å |
7 |
0 |
1 |
68 2/3 |
263 |
927 |
45 |
31 |
15 |
14 |
11 |
1.44 |
2 |
–Ø‘º@‰ÀŒá |
_‘å |
4
|
5
|
1
|
86
|
340
|
1254
|
67
|
65
|
22
|
20
|
14
|
1.47
|
3 |
¼‘º@—S‘¾ |
‹Ë‘å |
1
|
0
|
0
|
23 1/3
|
87
|
304
|
21
|
14
|
3
|
9
|
4
|
1.54
|
4 |
쑺@’¼–î |
’ß‘å |
3
|
2
|
0
|
50 1/3
|
207
|
792
|
29
|
37
|
26
|
12
|
9
|
1.61
|
5 |
¼–{@ãÄ |
ŠÖ‘å |
2
|
4
|
0
|
40 1/3
|
150
|
562
|
20
|
25
|
15
|
8
|
8
|
1.79
|
6 |
¼‹{@—I‰î |
¤‘å |
3
|
3
|
0
|
48 1/3
|
202
|
748
|
26
|
47
|
33
|
12
|
10
|
1.86
|
7 |
ŠÛŽR@‘n |
‹Ë‘å |
2
|
1
|
1
|
14 1/3
|
55
|
207
|
6
|
10
|
7
|
4
|
3
|
1.88
|
8 |
‘åê@’B–ç |
’ß‘å |
3
|
4
|
0
|
64 1/3
|
266
|
1021
|
39
|
61
|
41
|
23
|
16
|
2.24
|
9 |
Ž–Ñ@“ŒŽŸ˜Y |
ŠÖ‘å |
4
|
1
|
0
|
57 2/3
|
248
|
855
|
52
|
32
|
25
|
20
|
17
|
2.65
|
10 |
•Ÿ“c@–FK |
¤‘å |
1
|
2
|
0
|
39 1/3
|
170
|
565
|
39
|
23
|
16
|
18
|
15
|
3.43
|