桐大 | 関大 | 商大 | 神大 | 鶴大 | 工大 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
桐蔭横浜大学 | ○●○ | ○○ | ○●○ | ○●○ | ○○ | 5 | 10 | 3 | 0 | 0.769 | 優勝 | |
関東学院大学 | ●○● | ●○● | △○○ | ○●○ | △○○ | 3 | 8 | 5 | 2 | 0.615 | 2位 | |
横浜商科大学 | ●● | ○●○ | ●○○ | ●△● | ○○ | 3 | 6 | 6 | 1 | 0.500 | 3位 | |
神奈川大学 | ●○● | △●● | ○●● | ●○○ | ○○ | 2 | 6 | 7 | 1 | 0.461 | 4位 | |
鶴見大学 | ●○● | ●○● | ○△○ | ○●● | ○●● | 1 | 6 | 8 | 1 | 0.428 |
5位 | |
神奈川工科大学 | ●● | △●● |
●● | ●● | ●○○ | 1 | 2 | 9 | 1 | 0.181 | 6位 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
第1週 | 04.03(土) | 10:30 | 横浜スタジアム | 神大 - 工大 | 詳細 |
13:00 | 桐大 - 鶴大 | 詳細 | |||
04.04(日) | 10:30 | 横浜スタジアム | 鶴大 - 桐大 | 詳細 | |
13:00 | 工大 - 神大 | 詳細 | |||
04.05(月) | 10:30 | 相模原球場 | 桐大 - 鶴大 | 中止 | |
04.06(火) | 10:30 | 相模原球場 | 桐大−鶴大 | 詳細 | |
第2週 | 04.11(日) | 10:30 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) |
関大 - 工大 | 詳細 |
13:00 | 商大 - 鶴大 | 詳細 | |||
04.12(月) | 10:30 | 相模原球場 | 鶴大 - 商大 | 中止 | |
13:00 | 工大 - 関大 | 中止 | |||
04.13(火) | 10:30 | 相模原球場 | 鶴大 - 商大 | 詳細 | |
13:00 | 工大 - 関大 | 詳細 | |||
第3週 | 04.17(土) | 09:30 | 関東学院大学野球場 | 神大 - 商大 | 中止 |
12:00 | 関大 - 桐大 | 中止 | |||
14:30 | 工大 - 鶴大 | 中止 | |||
04.18(日) | 09:30 | 関東学院大学野球場 | 桐大 - 関大 | 詳細 | |
12:00 | 鶴大 - 工大 | 詳細 | |||
14:30 | 商大 - 神大 | 詳細 | |||
04.19(月) | 09:30 | 関東学院大学野球場 | 神大 - 商大 | 詳細 | |
12:00 | 関大 - 桐大 | 詳細 | |||
14:30 | 工大 - 鶴大 | 詳細 | |||
04.20(火) | 09:30 | 関東学院大学野球場 | 桐大 − 関大 | 詳細 | |
12:00 | 鶴大 − 工大 | 詳細 | |||
14:30 | 商大 − 神大 | 詳細 | |||
第4週 | 04.23(金) | 10:30 | 相模原球場 | 神大 - 桐大 | 中止 |
13:00 | 関大 - 商大 | 中止 | |||
04.24(土) | 10:30 | 関東学院大学野球場 | 商大 - 関大 | 詳細 | |
13:00 | 桐大 - 神大 | 詳細 | |||
04.25(日) | 10:30 | 関東学院大学野球場 | 神大 - 桐大 | 詳細 | |
13:00 | 関大 - 商大 | 詳細 | |||
04.26(月) | 10:30 | 関東学院大学野球場 | 商大 - 関大 | 詳細 | |
13:00 | 桐大 - 神大 | 詳細 | |||
第5週 | 04.30(金) | 10:30 | 横浜スタジアム | 関大 - 鶴大 | 詳細 |
13:00 | 桐大 - 工大 | 詳細 | |||
05.01(土) | 10:30 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) |
工大 - 桐大 | 詳細 | |
13:00 | 鶴大 - 関大 | 詳細 | |||
05.02(日) | 12:30 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) |
関大 - 鶴大 | 詳細 | |
第6週 | 05.07(金) | 10:30 | 横浜スタジアム | 神大 - 鶴大 | 詳細 |
13:00 | 商大 - 工大 | 詳細 | |||
05.08(土) | 10:30 | 横浜スタジアム | 工大 - 商大 | 詳細 | |
13:00 | 鶴大 - 神大 | 詳細 | |||
05.09(日) | 12:30 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) |
神大 - 鶴大 | 詳細 | |
(第2週) 三回戦 |
05.13(木) | 10:30 | 相模原球場 | 関大 - 工大 | 詳細 |
13:00 | 商大 - 鶴大 | 詳細 | |||
第7週 | 05.18(火) | 10:30 | 横浜スタジアム | 神大 - 関大 | 詳細 |
13:30 | *桐大 - 商大 | 詳細 | |||
05.19(水) | 10:30 | 横浜スタジアム | 商大 - 桐大 | 詳細 | |
13:30 | *関大 - 神大 | 詳細 | |||
05.20(木) | 12:30 | 横浜スタジアム | 神大 - 関大 | 中止 | |
05.21(金) | 10:30 | 相模原球場 | 神大 - 関大 | 詳細 | |
(第3週) 三回戦 |
05.24(月) | 12:30 | 相模原球場 | 商大 - 神大 | 中止 |
05.27(木) | 12:30 | 相模原球場 | 商大 - 神大 | 詳細 |
神大=神奈川大学 関大=関東学院大学 桐大=桐蔭横浜大学 商大=横浜商科大学 工大=神奈川工科大学 鶴大=鶴見大学
※ *印は、14時00分よりTVKテレビ放映
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |