1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|
社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
大学選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人:新垣、鶴田、服部、木戸、ゴンザレスー吉原
大学生:東明、岩貞、鹿毛、木村、村井、福田、大場ー唐谷、森下、足立
<ニ>白井(社)、井領(社)、諸田(大)
<三>佐々木(社)
<本>
スターティングメンバー |
|||||
打順 |
位置 |
氏名 |
所属大学 |
出身校 |
背番号 |
1 | ライト | 北 野 | 神奈川大学 |
横浜創学館 | 11 |
2 | サード | 南 橋 | 鶴見大学 | 藤嶺学園藤沢 | 13 |
3 | センター | 中 嶋 | 桐蔭横浜大学 | 桜美林 | 9 |
4 | 指名打者 | 畑 中 | 横浜商科大学 | 日南学園 | 4 |
5 | ファースト | 林 田 | 鶴見大学 | 横浜創学館 | 23 |
6 | ショート | 津 久 井 | 桐蔭横浜大学 | 関東第一 | 25 |
7 | セカンド | 北 見 | 関東学院大学 | 武相 | 17 |
8 | キャッチャー | 唐 谷 | 桐蔭横浜大学 | 東亜学園 | 16 |
9 | レフト | 牧 | 神奈川工科大学 | 岩倉 | 24 |
P |
東 明 | 桐蔭横浜大学 | 富田 | 14 |