鶴大 | 松大 | 芸大 | 勝 | 負 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見大学 | ○8−1 | ●2−4 | 1 | 1 | +5 | |
松蔭大学 | ●1−8 | ○7−2 | 1 | 1 | −2 | |
東京工芸大学 | ○4−2 | ●2−7 | 1 | 1 | −3 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 04.13(土) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 鶴大 - 防大 | 詳細 |
11:30 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
04.14(日) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 芸大 - 松大 | 詳細 | |
11:30 | 田大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 鶴大 | 詳細 | |||
04.16(火) | 10:00 | 東京工芸大学野球場 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |
第2週 | 04.20(土) | 9:00 | サーティーフォー 相模原球場 |
松大 - 市大 | 詳細 |
11:30 | 鶴大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
04.21(日) | 9:00 | 神奈川工科大学 KAITスタジアム |
田大 - 鶴大 | 詳細 | |
11:30 | 防大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 松大 | 詳細 | |||
04.22(月) | 10:00 | 鶴見大学グラウンド | 松大 - 市大 | 詳細 | |
第3週 | 04.27(土) | 9:00 | 関東学院大学 ギオンパーク |
芸大 - 田大 | 詳細 |
11:30 | 鶴大 - 市大 | 中止 | |||
14:00 | 松大 - 防大 | 中止 | |||
04.28(日) | 9:00 | 関東学院大学 ギオンパーク |
市大 - 鶴大 | 詳細 | |
11:30 | 防大 - 松大 | 詳細 | |||
14:00 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
04.29(月) | 9:00 | 鶴見大学グラウンド | 松大 - 防大 | 詳細 | |
11:30 | 鶴大 - 市大 | 詳細 | |||
04.30(火) | 12:30 | 鶴見大学グラウンド | 市大 - 鶴大 | 中止 | |
05.01(水) | 12:30 | 鶴見大学グラウンド | 市大 - 鶴大 | 詳細 | |
第4週 | 05.04(土) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 市大 - 防大 | 詳細 |
11:30 | 松大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 鶴大 - 芸大 | 詳細 | |||
05.05(日) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 田大 - 松大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 鶴大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 市大 | 詳細 | |||
05.06(月) | 9:30 | 鶴見大学グラウンド | 鶴大 - 芸大 | 詳細 | |
05.07(火) | 12:30 | 鶴見大学グラウンド | 芸大 - 鶴大 | 詳細 | |
第5週 | 05.11(土) | 9:00 | サーティーフォー 相模原球場 |
鶴大 - 松大 | 詳細 |
11:30 | 市大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
05.12(日) | 9:00 | 神奈川工科大学 KAITスタジアム |
芸大 - 市大 | 詳細 | |
11:30 | 田大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 松大 - 鶴大 | 詳細 | |||
05.13(月) | 10:30 | サーティーフォー 相模原球場 |
鶴大 - 松大 | 詳細 | |
13:00 | 市大 - 芸大 | 詳細 | |||
予備週 | 05.18(土) | 8:45 | 神奈川工科大学 KAITスタジアム |
優勝決定戦 | 詳細 |
11:45 | |||||
14:45 | |||||
05.19(日) | 10:00 | 神奈川工科大学 KAITスタジアム |
優勝決定戦 | 詳細 | |
12:30 |
鶴大=鶴見大学 防大=防衛大学校 市大=横浜市立大学 松大=松蔭大学 芸大=東京工芸大学 田大=田園調布学園大学
※開会式:4月1日(月)横浜スタジアム AM9:30〜
※閉会式:1部リーグ最終ゲーム終了後
※球場は変更の可能性があります
※試合開始は天候により変更する可能性があります。