‘IŽè¬Ñ@'19”N@t‹GƒŠ[ƒO

‚P•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽè

  Ž–¼ ‘åŠw–¼ ¬Ñ
Å—DG‘IŽèÜ ‘å_“c@ä ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw  
ƒxƒXƒgƒvƒŒƒCƒ„[Ü ‰LŽ”@NO ‰¡•l‘—§‘åŠw  
ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“Ü H“¡@—C‘¾ _“ÞìH‰È‘åŠw  
Å—DG“ŠŽèÜ ŽO‰Y@—Tì ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw  
‘Å“_Ü “¹ã@‹G¶ ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw 18‘Å“_
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ ŒÃŽ›@G‹P ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 0.450
‘Å—¦‚QˆÊ “¹ã@‹G¶ ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw 0.444
‘Å—¦‚RˆÊ ‘å_“c@ä ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw 0.395

ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“
“ŠŽè ¼ì@IŽÀ ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
•ßŽè ‰Ã–å@—T‰î ‰¡•l¤‰È‘åŠw
ˆê—ÛŽè ŒÃŽ›@G‹P ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
“ñ—ÛŽè ]è@‘å•ã ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
ŽO—ÛŽè ŒÃì@‘ìl ‰¡•l¤‰È‘åŠw
—VŒ‚Žè ˆÉ“¡@‘¾ˆê ‰¡•l‘—§‘åŠw
ŠO–ìŽè “¹ã@‹G¶ ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw
‘å_“c@ä ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw
‘哇@ ‰¡•l‘—§‘åŠw
Žw–¼‘ÅŽÒ —é–Ø@éDl ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw

‚Q•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽè

@ Ž–¼ ‘åŠw–¼
Å—DG‘IŽèÜ ŽR‰º@—´ ¼ˆü‘åŠw
Å—DG“ŠŽèÜ ‘åì@‹M‘å “Œ‹žHŒ|‘åŠw
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ O’†@^Ÿ ¼ˆü‘åŠw
‘q‰ª@¶—ˆ ’ߌ©‘åŠw
‘Å“_Ü ‰““¡@‘å½ ’ߌ©‘åŠw
Š¸“¬Ü ‰““¡@‘å½ ’ߌ©‘åŠw

‚P•”ƒŠ[ƒOŒÂl¬Ñ

‘ÅŒ‚ƒxƒXƒg20
‡ˆÊ Ž–¼ ‘åŠw ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å 2B 3B HR ‘Å“_ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å”ò “—Û Ž¸ô ‘Å—¦
1 ŒÃŽ›@G‹P ŠÖ‘å 60 40 12 18 5 0 2 9 5 19 1 1 0 0.450
2 “¹ã@‹G¶ ‹Ë‘å 55 45 12 20 7 0 2 18 6 10 0 0 0 0.444
3 ‘å_“c@ä ‹Ë‘å 55 43 9 17 5 0 3 16 6 11 1 2 2 0.395
4 —é–Ø@éDl ‹Ë‘å 55 43 10 16 2 0 2 10 3 7 5 2 0 0.372
5 ˆÉ“¡@‘¾ˆê ‘‘å 53 44 5 16 3 2 0 4 10 8 1 3 4 0.364
6 ]è@‘å•ã ŠÖ‘å 62 47 11 17 1 1 0 5 8 11 4 7 4 0.362
7 ‘哇@ ‘‘å 51 41 5 14 5 1 0 5 5 10 0 1 0 0.341
8 ŠÖ@—´–€ ŠÖ‘å 44 36 7 12 2 0 2 5 2 6 2 4 0 0.333
9 ŒÃì@‘ìl ¤‘å 44 34 5 11 2 0 0 4 4 9 1 0 5 0.324
10 ŽRƒmˆä@—²‰ë ‹Ë‘å 48 35 6 11 2 1 0 7 4 6 6 0 0 0.314
11 ŠŒ´@VŠó _‘å 51 49 7 15 4 1 2 9 9 2 0 3 1 0.306
12 ‰Ã–å@—T‰î ¤‘å 40 27 5 8 3 0 1 8 1 12 1 2 0 0.296
13 ó‰ê@‰ël ¤‘å 45 34 6 10 3 1 0 5 1 9 2 0 0 0.294
14 ‘â@G‘¾ H‘å 49 40 4 11 3 0 0 7 7 8 0 4 3 0.275
15 –q–ì@ˆè–í H‘å 40 33 5 9 0 1 0 2 8 7 0 3 1 0.273
16 ‹àŽq@‘ñŠC ¤‘å 39 32 2 8 0 0 0 1 4 1 6 0 1 0.250
17 •y“c@T‘¾˜Y ŠÖ‘å 57 44 7 11 4 1 1 11 5 8 5 0 0 0.250
18 “n•”@~”V‰î ŠÖ‘å 46 41 4 10 1 0 0 4 4 1 4 0 1 0.244
19 “ˆ“c@’¼l H‘å 39 33 6 8 1 0 0 2 3 6 0 2 1 0.242
20 Šp“c@—²–ç H‘å 49 39 4 9 1 0 0 7 15 10 0 6 3 0.231

“ŠŽè¬Ñi–hŒä—¦‡j
‡ˆÊ Ž–¼ ‘åŠw Ÿ ”s “Š‹…‰ñ” ‹…” ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
1 ¼ì@IŽÀ ŠÖ‘å 3 0 25 1/3 363 93 14 12 7 1 1 0.36
2 ì‡@—E‹C _‘å 1 1 13 2/3 209 52 7 14 6 1 1 0.66
3 ŽO‰Y@—Tì ‹Ë‘å 4 0 29 2/3 477 127 23 27 17 7 4 1.21
4 “nç²@—ÍÆ ‹Ë‘å 2 0 12 167 48 9 8 5 2 2 1.50
5 ŠÖ–ì@‘åÆ ‹Ë‘å 3 2 39 557 145 20 33 14 11 8 1.85
6 oˆä@•q”Ž _‘å 1 1 21 319 86 20 18 7 8 6 2.57
7 H“¡@—C‘¾ H‘å 0 0 29 1/3 455 124 25 15 18 12 10 3.07
8 •S£@‰i‰“ _‘å 3 1 26 1/3 399 108 18 16 12 10 9 3.08
9 ”Ñ“c@—®“l ¤‘å 2 3 43 1/3 783 192 34 46 28 16 16 3.32
10 ˆÉ“¡@—DŠó ŠÖ‘å 1 2 26 450 119 22 13 24 13 10 3.46

‚±‚ê‚܂ł̃Š[ƒOí

‰Á–¿‘åŠwˆê——