松大 | 市大 | 国大 | 芸大 | 防大 | 田大 | 職大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松蔭大学 | ●○○ | ●○ | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | 10 | 3 | 0.769 | 1位 | ||
横浜市立大学 | ○●● | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 9 | 4 | 0.692 | 1位 | ||
横浜国立大学 | ○● | ○○ | ○● | ●○ | ○● | ○○ | 8 | 4 | 0.666 | 3位 | ||
東京工芸大学 | ●● | ●● | ●○ | ○● | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0.500 | 4位 | ||
防衛大学校 | ●● | ●● | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0.500 | 5位 | ||
田園調布学園大学 | ●○ | ●● | ●○ | ●● | ●● | ○○ | 4 | 8 | 0.333 | 6位 | ||
職業能力開発 総合大学校 |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 12 | 0.000 | 7位 |
※全日程を終え、横浜市立大学と松蔭大学が同率1位の為、プレーオフの結果、松蔭大学が優勝しました。
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 04.06(土) | 9:30 | 東京工芸大学 | 国大 - 防大 | 詳細 |
12:00 | 芸大 - 職大 | 詳細 | |||
14:30 | 松大 - 田大 | 詳細 | |||
04.07(日) | 13:30〜 14:00 |
関東学院大学 | 田大 - 松大 | 詳細 | |
前の試合の 終了後 |
防大 - 国大 | 詳細 | |||
14:30 | 東京工芸大学 | 職大 - 芸大 | 詳細 | ||
04.08(月) | 12:00 | 東京工芸大学 | 松大−田大 | 詳細 | |
第2週 | 04.13(土) | 9:30 | 横浜国立大学 | 芸大 - 田大 | 詳細 |
12:00 | 松大 - 市大 | 詳細 | |||
14:30 | 国大 - 職大 | 詳細 | |||
04.14(日) | 9:30 | 横浜国立大学 | 市大 - 松大 | 詳細 | |
12:00 | 職大 - 国大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
第3週 | 04.20(土) | 9:30 | 防衛大学校 | 松大 - 職大 | 詳細 |
12:00 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
14:30 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
04.21(日) | 9:30 | 防衛大学校 | 防大 - 芸大 | 中止 | |
12:00 | 田大 - 市大 | 中止 | |||
14:30 | 職大 - 松大 | 中止 | |||
04.22(月) | 9:30 | 防衛大学校 | 防大 - 芸大 | 詳細 | |
12:00 | 田大 - 市大 | 詳細 | |||
14:30 | 職大 - 松大 |
詳細 | |||
第4週 | 04.27(土) | 9:30 | 防衛大学校 | 国大 - 田大 | 詳細 |
12:00 | 松大 - 防大 | 詳細 | |||
14:30 | 市大 - 職大 | 詳細 | |||
04.28(日) | 9:30 | 防衛大学校 | 防大 - 松大 | 詳細 | |
12:00 | 職大 - 市大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 国大 | 詳細 | |||
第5週 | 05.04(土) | 9:30 | 東京工芸大学 | 市大 - 防大 | 詳細 |
12:00 | 田大 - 職大 | 詳細 | |||
14:30 | 国大 - 芸大 | 詳細 | |||
05.05(日) | 9:30 | 東京工芸大学 | 職大 - 田大 | 詳細 | |
12:00 | 芸大 - 国大 | 詳細 | |||
14:30 | 防大―市大 | 詳細 | |||
第6週 | 05.11(土) | 9:30 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
防大 - 職大 | 詳細 |
12:00 | 国大 - 市大 | 詳細 | |||
14:30 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |||
05.12(日) | 9:30 | 東京工芸大学 | 市大 - 国大 | 詳細 | |
12:00 | 芸大 - 松大 | 詳細 | |||
14:30 | 職大 - 防大 | 詳細 | |||
第7週 | 05.18(土) | 9:30 | 防衛大学校 | 国大 - 松大 | 詳細 |
12:00 | 市大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:30 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
05.19(日) | 9:30 | 防衛大学校 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |
12:00 | 田大 - 防大 | 詳細 | |||
14:30 | 松大 - 国大 | 詳細 | |||
優勝決定戦 | 05.22(水) | 12:30 | KAITスタジアム | 市大 - 松大 | 詳細 |
国大=横浜国立大学 松大=松蔭大学 市大=横浜市立大学 芸大=東京工芸大学
防大=防衛大学校 田大=田園調布学園大学 職大=職業能力開発総合大学校
※開会式:4月7日(日) AM11:00〜 横浜スタジアム
※閉会式:2部最終ゲーム終了後
※球場は変更の可能性があります。
※対戦カードの左記チームが3塁側 先攻
※2部はコールド・ゲーム制を適用 7回以降10点差
■試合方式及び優勝決定法
リーグ戦は7チーム総当たり2回戦制[各12試合]による(延長戦はなく、10回からタイブレーク方式)
優勝は右記の順に決定する(@勝率 A当該チーム間の成績)
※ただし、上記によっても優勝が決まらない場合には、優勝決定戦(1試合)を行う。