‘IŽč¬Ń@'13”N@t‹GƒŠ[ƒO

‚P•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽč

  Ž–¼ ‘åŠw–¼ ¬Ń
Å—DG‘IŽčÜ bģ@–« ‹Ėˆü‰”•l‘åŠw  
ƒxƒXƒgƒvƒŒƒCƒ„[Ü ŽRč@ŽģŽk ‰”•l¤‰Č‘åŠw  
ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“Ü Žį—с@“ÄŽu ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw  
Å—DG“ŠŽčÜ ¬–ģ@˜a”Ž ‹Ėˆü‰”•l‘åŠw  
‘Å“_Ü bģ@–« ‹Ėˆü‰”•l‘åŠw 19‘Å“_
ŽńˆŹ‘ÅŽŅ ŽRč@ŽģŽk ‰”•l¤‰Č‘åŠw 0.514
‘Å—¦‚QˆŹ Ö“”@‘å‰ė ’ߌ©‘åŠw 0.429
‘Å—¦‚RˆŹ bģ@–« ‹Ėˆü‰”•l‘åŠw 0.420

ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“
“ŠŽč

¼‹{@—I‰ī

‰”•l¤‰Č‘åŠw
•ßŽč Ž‰Ę@Ź“l ‹Ėˆü‰”•l‘åŠw
ˆź—ŪŽč bģ@–« ‹Ėˆü‰”•l‘åŠw
“ń—ŪŽč ęā@‰pŠw ’ߌ©‘åŠw
ŽO—ŪŽč —é–Ų@ćđ¾ _“ŽģH‰Č‘åŠw
—VŒ‚Žč ŽRč@ŽģŽk ‰”•l¤‰Č‘åŠw
ŠO–ģŽč ¼Šƒ@‰hŽ÷ ‹Ėˆü‰”•l‘åŠw
tŒ“ ’¼“o ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
Ö“”@‘å‰ė ’ߌ©‘åŠw
Žw–¼‘ÅŽŅ –ŲŒū@į©‹M ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw

‚Q•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽč

@ Ž–¼ ‘åŠw–¼
Å—DG‘IŽčÜ –ģ‘ŗ@Œ’‘¾˜Y ¼ˆü‘åŠw
Å—DG“ŠŽčÜ –Ŗ—ց@—Sl ‰”•l‘—§‘åŠw
ŽńˆŹ‘ÅŽŅ ”öč@Ž÷ –h‰q‘åŠwZ
‘Å“_Ü –x‰z@’q‹M ‰”•l‘—§‘åŠw
Šø“¬Ü ‹{ąV@‘¾—C ‰”•lŽs—§‘åŠw

‚P•”ƒŠ[ƒOŒĀl¬Ń

‘ÅŒ‚ƒxƒXƒg20
‡ˆŹ Ž–¼ ‘åŠw ‘ÅČ ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å 2B 3B HR ‘Å“_ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å”ņ “—Ū Žøō ‘Å—¦
1 ŽRč@ŽģŽk ¤‘å 44 35 9 18 3 1 0 4 1 7 2 2 2 0.514
2 Ö“”@‘å‰ė ’ß‘å 45 42 4 18 2 1 0 3 2 1 2 1 1 0.429
3 bģ@–« ‹Ė‘å 61 50 12 21 3 0 0 19 9 6 5 0 1 0.420
4 ¼Šƒ@‰hŽ÷ ‹Ė‘å 61 52 14 21 1 3 2 8 7 7 1 0 0 0.404
5 ęā@‰pŠw ’ß‘å 43 30 6 11 0 0 0 3 5 11 2 5 4 0.367
6 –L“‡@Œ«l ‹Ė‘å 50 37 7 13 0 0 0 8 3 8 5 2 2 0.351
7 tŒ“@’¼“o ŠÖ‘å 49 38 6 13 4 1 0 4 3 11 0 1 1 0.342
8 ˆ¢•”@—ŗ‘¾ ‹Ė‘å 53 45 10 15 2 1 2 10 8 6 2 3 1 0,333
9 ŒĆ‰ź@ćĖē ŠÖ‘å 47 35 4 11 2 0 1 3 7 12 0 2 1 0.314
10 X‰Ŗ@r•ć _‘å 48 45 7 14 1 0 2 2 5 3 0 1 1 0.311
11 –ŲŒū@į©‹M@ ŠÖ‘å 31 23 3 7 1 0 1 3 8 0 0 0 0 0.304
12 ²“”@“֏r ’ß‘å 35 30 3 9 0 1 1 8 8 4 1 3 0 0.300
13 ‹e’n@ŠŃ‘¾˜Y ¤‘å 31 30 3 9 2 0 0 4 4 1 0 0 0 0.300
14 —é–Ų@ćđ¾ H‘å 43 40 3 12 0 0 0 0 5 3 0 0 1 0.300
15 ŽR’†@—YŽm˜N ‹Ė‘å 60 47 10 14 1 0 1 7 4 8 5 3 1 0.298
16 rˆä@¹–ē ¤‘å 41 37 7 11 2 1 0 7 14 3 1 0 0 0.297
17 ’JŒū@—Č ¤‘å 39 38 6 11 1 0 1 10 8 1 0 1 2 0.289
18 ˆīŠ_@‘ń˜Y _‘å 42 32 4 9 3 1 0 4 8 7 2 1 0 0.281
19 ¼‰ŗ@‹M‘å ¤‘å 43 36 3 10 1 0 0 2 3 3 4 1 0 0.278
20 ŒÓ–ƒ@—S‹X _‘å 44 36 3 10 2 0 0 5 7 5 3 1 0 0.278

“ŠŽč¬Ńi–hŒä—¦‡j
‡ˆŹ Ž–¼ ‘åŠw Ÿ ”s “Š‹…‰ń” ‹…” ‘ÅŽŅ ”ķˆĄ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Žø“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
1 ¼‹{@—I‰ī ¤‘å 3 0 36@1/3 572 146 23 45 16 6 3 0.74
2 Žį—с@“ÄŽu ŠÖ‘å 3 1 37 502 142 20 23 11 7 4 0.97
3 ‰”ŽR@OŽ÷ ‹Ė‘å 1 0 17 1/3 234 65 11 17 3 3 3 1.56
3 –ģŒū@ćĖƒ ŠÖ‘å 2 0 17 1/3 275 79 16 11 9 4 3 1.56
5 ¼‘ŗ@ƒ‹G ‹Ė‘å 1 1 21 341 90 21 14 10 5 5 2.14
6 Šā’å@—S‘¾ ¤‘å 3 2 44 2/3 759 192 32 55 24 15 11 2.22
7 ¬–ģ@˜a”Ž ‹Ė‘å 5 1 57 1/3 831 235 44 35 23 17 15 2.35
8 ‰”ŽR@—²O H‘å 1 3 31 2/3 454 133 22 20 13 16 9 2.56
9 āV“”@˜aK ’ß‘å 0 1 25 393 115 31 13 9 15 9 3.24
10 “ˆ“c@Œ’l _‘å 2 2 45 2/3 724 191 43 25 19 21 17 3.35

‚±‚ź‚Ü‚Å‚ĢƒŠ[ƒOķ

‰Į–æ‘åŠwˆź——