国大 | 松大 | 市大 | 芸大 | 防大 | 田大 | 職大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜国立大学 | ○● | ○○ | ○△ | ●● | ○○ | ○○ | 8 | 3 | 1 | 0.708 | 優勝 | |
松蔭大学 | ●○ | ●○ | ○○ | ●○ | ○● | ○○ | 8 | 4 | 0.666 | 2位 | ||
横浜市立大学 | ●● | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 4 | 0.666 | 3位 | ||
東京工芸大学 | ●△ | ●● | ○● | △○ | ○○ | ○○ | 6 | 4 | 2 | 0.583 | 4位 | |
防衛大学校 | ○○ | ○● | ●● | △● | ○● | ○○ | 6 | 5 | 1 | 0.541 | 5位 | |
田園調布学園大学 | ●● | ●○ | ●● | ●● | ●○ | ○○ | 4 | 8 | 0.333 | 6位 | ||
職業能力開発 総合大学校 |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 12 | 0.000 | 7位 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
振替日 | 03.24(月) | 13:00 | 防衛大学校 | 防大 - 芸大 | 詳細 |
第1週 | 04.01(日) | 12:00 | 横浜国立大学 | 国大 - 田大 | 詳細 |
14:30 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |||
12:00 | 横浜市立大学 | 市大 - 職大 | 詳細 | ||
04.02(月) | 09:30 | 横浜国立大学 | 職大 - 市大 | 詳細 | |
12:00 | 芸大 - 松大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 国大 | 詳細 | |||
第2週 | 04.07(土) | 10:00 | 関東学院大学 | 芸大 - 職大 | 詳細 |
13:00 | 国大 - 市大 | 詳細 | |||
04.08(日) | 09:30 | 関東学院大学 | 職大 - 芸大 | 詳細 | |
12:00 | 市大 - 国大 | 詳細 | |||
14:30 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
第3週 | 04.14(土) | 10:00 | 神奈川大学 | 松大 - 職大 | 中止 |
13:00 | 市大 - 田大 | ||||
04.15(日) | 09:30 | 横浜国立大学 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |
12:00 | 田大 - 市大 | 詳細 | |||
14:30 | 職大 - 松大 | 詳細 | |||
04.16(月) | 10:00 | 鶴見大学 | 松大-職大 | 詳細 | |
13:00 | 市大-田大 | 詳細 | |||
第4週 | 04.21(土) | 9:30 | 防衛大学校 | 国大 - 職大 | 詳細 |
12:00 | 松大 - 防大 | 詳細 | |||
14:30 | 市大 - 芸大 | 詳細 | |||
04.22(日) | 09:30 | 防衛大学校 | 防大 - 松大 | 詳細 | |
12:00 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |||
14:30 | 職大 - 国大 | 詳細 | |||
第5週 | 04.28(土) | 09:30 | 神奈川大学 | 国大 - 芸大 | 詳細 |
12:00 | 松大 - 田大 | 詳細 | |||
14:30 | 防大 - 職大 | 詳細 | |||
04.29(日) | 09:30 | 神奈川大学 | 田大 - 松大 | 詳細 | |
12:00 | 職大 - 防大 | 詳細 | |||
14:30 | 芸大 - 国大 | 詳細 | |||
振替日 | 05.03(木) | 13:00 | 防衛大学校 | 田大 - 防大 | 中止 |
第6週 | 05.05(土) | 09:30 | KAITスタジアム | 国大 - 防大 | 詳細 |
12:00 | 松大 - 市大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 職大 | 詳細 | |||
05.06(日) | 09:30 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
市大 - 松大 | 詳細 | |
12:00 | 職大 - 田大 | 詳細 | |||
14:30 | 防大 - 国大 | 詳細 | |||
第7週 | 05.12(土) | 09:30 | 防衛大学校 | 国大 - 松大 | 詳細 |
12:00 | 防大 - 市大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
05.13(日) | 09:30 | 防衛大学校 | 市大 - 防大 | 詳細 | |
12:00 | 芸大 - 田大 | 詳細 | |||
14:30 | 松大 - 国大 | 詳細 | |||
振替日 | 05.19(土) | 13:00 | 防衛大学校 | 田大-防大 | 詳細 |
国大=横浜国立大学 松大=松蔭大学 防大=防衛大学校 市大=横浜市立大学
芸大=東京工芸大学 田大=田園調布学園大学 職大=職業能力開発総合大学校
※開会式:4月1日(日) 9:30〜
※閉会式:1部最終ゲーム終了後
※球場は変更の可能性があります
※対戦カードの左記チームが3塁側 先攻
※2部はコールド・ゲーム制を適用 7回以降10点差