選手成績 '12年 春季リーグ

1部リーグ 表彰選手

  氏名 大学名 成績
最優秀選手賞 野口 翔麻

関東学院大学

 
ベストプレイヤー賞 柳沼 宏明

鶴見大学

 
フレッシュマン賞 齋藤 和幸 鶴見大学  
最優秀投手賞 小野 和博 桐蔭横浜大学  
打点賞 横倉 怜武 関東学院大学 10打点
  古賀 翔也 関東学院大学 10打点
首位打者 豊島 賢人 桐蔭横浜大学 0.400
打率2位 横倉 怜武 関東学院大学 0.395
打率3位 山中 雄士朗 桐蔭横浜大学 0.386

ベストナイン
投手 野口 翔麻 関東学院大学
捕手 五十嵐 元 鶴見大学
一塁手 横倉 怜武 関東学院大学
二塁手 山中 雄士朗 桐蔭横浜大学
三塁手 吉濱 雅斗 横浜商科大学
遊撃手 豊島 賢人 桐蔭横浜大学
外野手 森岡 俊輔 神奈川大学
春原 直登 関東学院大学
西潟 栄樹 桐蔭横浜大学
指名打者 該当者なし  

2部リーグ 表彰選手

  氏名 大学名
最優秀選手賞 瀧下 広貴 横浜国立大学
最優秀投手賞 池谷 海 横浜市立大学
首位打者 小野 新 横浜市立大学
打点賞 大橋 健人 防衛大学校
敢闘賞 田邉 良 松蔭大学

1部リーグ個人成績

打撃ベスト20
順位 氏名 大学 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 失策 打率
1 豊島 賢人 桐大 48 35 4 14 1 0 0 8 2 6 7 1 4 0.400
2 横倉 怜武 関大 47 38 3 15 3 3 0 10 5 6 3 1 1 0.395
3 山中 雄士朗 桐大 54 44 8 17 3 3 0 4 6 7 3 1 1 0.386
4

吉濱 雅斗

商大 55 45 7 17 2 1 0 9 3 9 1 2 5 0.378
5 古賀 翔也 関大 53 44 7 16 2 1 0 10 7 9 0 2 9 0.364
6 黒濱 駿 桐大 47 40 4 14 2 0 0 6 6 6 1 0 1 0.350
7 西潟 栄樹 桐大 52 44 2 14 2 1 0 8 7 5 3 0 0 0.318
8 五十嵐 元 鶴大 53 41 6 13 3 0 0 6 8 12 0 0 2 0.317
9 金井 大悟 鶴大 50 46 5 14 1 1 2 7 9 2 2 0 2 0.304
10

神林 勇輝

工大 52 33 4 10 1 0 0 1 5 12 7 3 1 0.303
11 柳沼 宏明 鶴大 58 50 7 15 4 0 0 7 3 6 2 1 3 0.300
12 森岡 俊輔 神大 58 47 8 14 0 0 2 9 4 10 1 1 0 0.298
13 春原 直登 関大 62 55 11 16 1 2 2 5 5 7 0 4 0 0.291
14 中村 仁郎 関大 45 38 3 11 4 0 0 8 9 5 2 0 2 0.289
15 山崎 珠嗣 商大 56 47 6 13 1 1 0 8 2 7 3 1 0 0.277
16 野村 亮太 桐大 47 40 5 11 2 0 0 5 6 5 2 1 0 0.275
17 本間 涼 神大 44 38 4 10 1 0 0 4 6 6 0 0 0 0.263
18 荒井 雄登 鶴大 54 42 7 11 2 1 0 4 6 10 2 1 0 0.262
19 秋山 拓也 神大 56 44 5 11 1 2 0 6 2 9 3 0 1 0.250
20 植松 慎太郎 関大 51 36 9 9 1 0 0 2 6 10 5 5 4 0.250

投手成績(防御率順)
順位 氏名 大学 投球回数 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 防御率
1 石川 清太 関大 1 1 19 1/3 272 82 9 13 13 7 2 0.93
2 金子 貴大 鶴大 2 2 17 2/3 254 71 14 8 4 5 2 1.02
3 渡邉 啓太 工大 0 0 17 1/3 240 68 12 8 4 4 3 1.56
4 西村 純季 桐大 4 3 41 1/3 605 171 37 17 14 15 9 1.96
5 齋藤 和幸 鶴大 3 1 40 2/3 653 182 37 17 25 15 9 1.99
6 野口 翔麻 関大 4 0 49 715 198 36 32 15 14 12 2.20
7 高橋 健介 神大 1 1 27 2/3 403 123 28 13 8 10 7 2.28
8 小荒田 大樹 神大 1 4 36 1/3 551 150 26 25 22 12 10 2.48
9 宇佐美 幸次 工大 0 1 14 1/3 254 70 14 3 16 7 4 2.51
10 小野 和博 桐大 4 1 59 879 254 65 37 14 22 17 2.59

これまでのリーグ戦

加盟大学一覧