1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|
社会人選抜 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大学選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
社会人:磯部、沼尾、北原、大塚、平野ー柏木、日高、高橋
大学生:小野、石川、野口、粟ヶ窪ー五十嵐、氏家、中村
<ニ>田畑(社)、渡邉(社)
<三>田畑(社)
<本>森岡(大)
スターティングメンバー |
|||||
打順 |
位置 |
氏名 |
所属大学 |
出身校 |
背番号 |
1 | センター | 春 原 | 関東学院大学 |
佐久長聖 | 1 |
2 | レフト | 杉 崎 | 桐蔭横浜大学 | 木更津総合 | 7 |
3 | ショート | 柳 沼 | 鶴見大学 | 藤沢翔陵 | 4 |
4 | 指名打者 | 森 岡 | 神奈川大学 | 広陵 | 3 |
5 | ファースト | 横 倉 | 関東学院大学 | 花巻東 | 3 |
6 | サード | 吉 濱 | 横浜商科大学 | 横浜商大 | 2 |
7 | ライト | 西 潟 | 桐蔭横浜大学 | 成立学園 | 9 |
8 | キャッチャー | 五十嵐 | 鶴見大学 | 駒大苫小牧 | 10 |
9 | セカンド | 山 中 | 桐蔭横浜大学 | 長崎商業 | 23 |
P |
小 野 | 桐蔭横浜大学 | 磯原 | 19 |