国大 | 松大 | 防大 | 市大 | 芸大 | 田大 | 職大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
横浜国立大学 | ○● | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
優勝 | |
松蔭大学 | ●○ | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 2位 |
|
防衛大学校 | ●○ | ●● | ○● | ○○ | ○○ | ○● | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 3位 | |
横浜市立大学 | ●● | ●○ | ●○ | ○○ | ●● | ○○ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 4位 | |
東京工芸大学 | ●● | ○● | ●● | ●● | ●○ | ○○ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 5位 | |
田園調布学園大学 | ●● | ●● | ●● | ○○ | ○● | ●○ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 5位 |
|
職業能力開発 総合大学校 |
●● | ●● | ●○ | ●● | ●● | ○● | 2 | 10 | 0 | 0.166 | 7位 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
第1週 | 08.27(土) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 国大 - 田大 | 詳細 |
11:30 | 市大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 職大 | 詳細 | |||
08.28(日) | 09:00 | ハマヤク | 芸大 - 市大 | 詳細 | |
11:30 | 職大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 田大 - 国大 | 詳細 | |||
第2週 | 09.03(土) | 11:30 | 横浜国立大学グラウンド | 国大 - 防大 | 詳細 |
14:00 | 芸大 - 職大 | 詳細 | |||
09.04(日) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 松大−田大 | 詳細 | |
11:30 | 職大−芸大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大−国大 | 詳細 | |||
09.05(月) | 11:30 | サーティーフォー相模原球場 | 田大−松大 | 詳細 | |
第3週 | 09.10(土) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 市大 - 職大 | 詳細 |
11:30 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:00 |
防大 - 田大 | 詳細 | |||
09.11(日) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 芸大 - 松大 | 詳細 | |
11:30 | 田大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 職大 - 市大 | 詳細 | |||
第4週 | 09.17(土) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 国大 - 職大 | 詳細 |
11:30 | 市大 - 松大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 芸大 | 詳細 | |||
09.18(日) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 松大 - 市大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 職大 - 国大 | 詳細 | |||
第5週 | 09.23(金) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 国大 - 芸大 | 詳細 |
11:30 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 松大 - 職大 | 詳細 | |||
09.24(土) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 田大 - 市大 | 詳細 | |
11:30 | 職大 - 松大 | 詳細 | |||
14:00 | 芸大 - 国大 | 詳細 | |||
第6週 | 10.01(土) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 市大−防大 | 詳細 |
11:30 | 国大−松大 | 詳細 | |||
14:00 | 田大 - 職大 | 詳細 | |||
10.02(日) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 松大 - 国大 | 詳細 | |
11:30 | 職大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 市大 | 詳細 | |||
第7週 | 10.08(土) | 09:00 | ハマヤク | 国大 - 市大 | 詳細 |
11:30 | 松大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
10.09(日) | 09:00 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 松大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 国大 | 詳細 |
国大=横浜国立大学 市大=横浜市立大学 松大=松蔭大学 防大=防衛大学校
田大=田園調布学園大学 芸大=東京工芸大学 職大=職業能力開発総合大学校
※開会式:4月9日(土) 9:30〜
※閉会式:1部最終ゲーム終了後
※球場は変更の可能性があります
※対戦カードの左記チームが3塁側 先攻
※2部はコールド・ゲーム制を適用 7回以降10点差