‘IŽčŽŅ@'11”N@H‹GƒŠ[ƒO

‚P•”ƒŠ[ƒO@•\ē‘IŽč

@ Ž–ž ‘åŠw–ž ŽŅ
Å—DG‘IŽčÜ “Œ–ū@‘å‹M ‹Ëˆü‰Ą•l‘åŠw  
ƒxƒXƒgƒvƒŒƒCƒ„[Ü ‰Á“Ą@ģŽu ’ßŒĐ‘åŠw  
ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“Ü •ž•”@Œ’Œá _“ސė‘åŠw  
Å—DG“ŠŽčÜ ‰Á“Ą@ģŽu ’ßŒĐ‘åŠw  
‘Å“_Ü ”Ļ’†@ãÄ ‰Ą•lĪ‰Č‘åŠw 12‘Å“_
ŽņˆĘ‘ÅŽŌ ”Ļ’†@ãÄ ‰Ą•lĪ‰Č‘åŠw 0.396
‘Å—Ķ‚QˆĘ –öĀ@G–ū ’ßŒĐ‘åŠw 0.380
‘Å—Ķ‚RˆĘ •ā_@x ‹Ëˆü‰Ą•l‘åŠw 0.340

ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“
“ŠŽč “Œ–ū@‘å‹M ‹Ëˆü‰Ą•l‘åŠw
•ßŽč ‘Ŧ—§@—Sˆę _“ސė‘åŠw
ˆę—ÛŽč •ā_@x ‹Ëˆü‰Ą•l‘åŠw
“ņ—ÛŽč –öĀ@G–ū ’ßŒĐ‘åŠw
ŽO—ÛŽč ž‰„@‘ė–í ‰Ą•lĪ‰Č‘åŠw
—VŒ‚Žč Až@T‘ū˜Y ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
ŠO–ėŽč žāV@^–į _“ސė‘åŠw
”‘q@áБū _“ސėH‰Č‘åŠw
˜h’J@ˆŧ•― ‹Ëˆü‰Ą•l‘åŠw
Žw–ž‘ÅŽŌ ”Ļ’†@ãÄ ‰Ą•lĪ‰Č‘åŠw

‚Q•”ƒŠ[ƒO@•\ē‘IŽč

@ Ž–ž ‘åŠw–ž
Å—DG‘IŽčÜ ŠâŒĐ@—Č ‰Ą•l‘—§‘åŠw
Šļ“Ž‘IŽč ž–{@x žˆü‘åŠw
ŽņˆĘ‘ÅŽŌ žŒī@Œũ“ņ –h‰q‘åŠwZ

‚P•”ƒŠ[ƒOŒÂlŽŅ

‘ÅŒ‚ƒxƒXƒg20
‡ˆĘ Ž–ž ‘åŠw ‘ÅČ ‘Ő” “ū“_ ˆĀ‘Å 2B 3B HR ‘Å“_ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å”ō “—Û Žļô ‘Å—Ķ
1 ”Ļ’†@ãÄ

Ī‘å

65 53 7 21 3 0 0 12 7 8 4 0 0 0.396
2 –öĀ@G–ū ’ß‘å 59 50 12 19 1 2 1 7 5 4 3 4 2 0.380
3 •ā_@x ‹Ë‘å 62 58 6 19 3 0 0 7 9 4 1 3 2 0.328
4

•ž•”@Œ’Œá

_‘å 73 62 6 19 1 0 0 1 6 7 4 2 1 0.306
5 ˜h’J@ˆŧ•― ‹Ë‘å 54 47 7 14 1 1 0 5 9 6 1 3 0 0.298
6 –ė‘š@—š‘ū ‹Ë‘å 49 44 9 13 2 1 0 4 1 4 2 0 0 0.295
7 žāV@^–į _‘å 62 41 3 12 1 0 0 2 11 9 12 0 0 0.293
8 ”‘q@áБū H‘å 41 31 3 9 0 0 0 2 3 3 7 0 0 0.290
9

“Ąˆä@–ql

’ß‘å 52 42 7 12 0 0 0 3 0 2 8 2 4 0.286
9 ŒSŽi@ŸŽ ’ß‘å 40 35 5 10 2 1 0 5 10 3 2 1 0 0.286
11 Ž‰Æ@Ę“l ‹Ë‘å 49 36 4 10 0 1 0 2 1 7 7 0 0 0.278
11 Až@T‘ū˜Y ŠÖ‘å 50 36 5 10 2 0 0 5 7 11 3 0 2 0.278
13 ’r“c@ƒ _‘å 63 44 6 12 2 0 0 3 7 15 4 0 5 0.273
13 ž‰„@‘ė–í Ī‘å 65 55 7 15 2 1 1 6 6 8 2 1 4 0.273
15 ŒI“c@‹ą•― ’ß‘å 59 56 6 15 3 0 0 3 7 1 2 7 0 0.268
16 _—Ņ@—E‹P H‘å 51 46 5 12 1 2 0 1 7 4 1 1 1 0.261
17 ‰ÆŒÃ’J@ãđū Ī‘å 67 52 11 13 2 2 0 1 7 11 3 3 0 0.250
18 ‘Ŧ—§@—Sˆę _‘å 72 61 3 15 4 0 0 11 4 5 6 1 1 0.246
18 X‰Š@r•ã _‘å 70 57 7 14 0 1 2 2 9 9 4 1 0 0.246
20 Ž—Ņ@—E‹P _‘å 62 49 4 12 2 0 0 3 7 5 7 0 1 0.245

“ŠŽčŽŅi–hŒä—Ķ‡j
‡ˆĘ Ž–ž ‘åŠw Ÿ ”s “Š‹…‰ņ” ‹…” ‘ÅŽŌ ”íˆĀ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Žļ“_ ŽĐÓ“_ –hŒä—Ķ
1 “Œ–ū@‘å‹M ‹Ë‘å 7 1 81 1/3 1006 308 58 54 11 8 6 0.66
2 ‰Á“Ą@ģŽu ’ß‘å 6 2 77 2/3 1102 305 55 42 23 11 9 1.04
3 –ėŒû@ãĖƒ ŠÖ‘å 1 2 28 2/3 370 107 16 10 7 7 4 1.26
4 •Ÿ“c@–FK Ī‘å 3 1 39 577 155 27 25 10 9 6 1.38
5 ŒI‹ī@ŽŒģ ’ß‘å 2 3 17 2/3 259 74 12 4 9 7 3 1.53
6 ž‹{@—I‰î Ī‘å 3 2 37 2/3 608 153 31 41 16 10 7 1.67
7 “n•Ó@­F ŠÖ‘å 1 2 35 1/3 458 142 30 17 8 9 8 2.04
8 ž‘š@—S‘ū ‹Ë‘å 2 3 52 1/3 624 174 40 26 8 17 13 2.24
9 ˆūƒ–ŒE@x _‘å 1 2 48 1/3 709 205 41 24 24 17 13 2.42
10 ‰Fē”ü@KŽŸ H‘å 3 3 44 1/3 686 202 45 21 16 16 14 2.84

‚ą‚ę‚Ü‚Å‚ĖƒŠ[ƒOí

‰Á–ŋ‘åŠwˆę——