国大 | 田大 | 市大 | 防大 | 芸大 | 職大 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
横浜国立大学 | ○●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 5 | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 優勝 |
|
田園調布学園大学 | ●○● | ○○ | ○●○ | ○△○ | ○○ | 4 | 9 | 3 | 1 | 0.692 | 2 | |
横浜市立大学 | ●● | ●● | ○○ | ●○○ | ○○ |
3 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 3 | |
防衛大学校 | ●● | ●○● | ●● | ○○ | ○○ | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.454 | 4 | |
東京工芸大学 | ●● | ●△● | ○●● | ●● | ○○ | 1 | 3 | 7 | 1 | 0.300 | 5 | |
職業能力開発 総合大学校 |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 6 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
第1週 | 08.30(土) | 14:00 | 神奈川工科大学 KAITスタジアム |
*国大 - 芸大 | 詳細 |
08.30(土) | 17:00 | *田大 - 職大 | 詳細 | ||
08.31(日) | 10:30 | 神奈川大学G | 職大 - 田大 | 詳細 | |
08.31(日) | 13:00 | 芸大 - 国大 | 詳細 | ||
09.01(月) | 13:00 | 藤沢八部球場 | 田大−職大 | 詳細 | |
第2週 | 09.06(土) | 10:30 | 鶴見大G | 市大 - 芸大 | 詳細 |
09.06(土) | 13:00 | 防大 - 職大 | 詳細 | ||
09.07(日) | 10:30 | 鶴見大G | 職大 - 防大 | 詳細 | |
09.07(日) | 13:00 | 芸大 - 市大 | 詳細 | ||
09.08(月) | 12:30 | 相模原球場 | 市大−芸大 | 詳細 | |
第3週 | 09.13(土) | 09:30 | 神奈川工科大学 KAITスタジアム |
国大 - 防大 | 詳細 |
09.13(土) | 12:00 | 市大 - 田大 | 詳細 | ||
09.13(土) | 14:30 | 芸大 - 職大 | 詳細 | ||
09.14(日) | 09:30 | 関東学院大学G | 田大 - 市大 | 詳細 | |
09.14(日) | 12:00 | 職大 - 芸大 | 詳細 | ||
09.14(日) | 14:30 | 防大 - 国大 | 詳細 | ||
09.15(月) | 防衛大G | 予備日 | |||
第4週 | 09.20(土) | 9:30 | 相模原球場 | 国大 - 職大 | 詳細 |
09.20(土) | 12:00 | 市大 - 防大 | 詳細 | ||
09.20(土) | 14:30 | 田大 - 芸大 | 詳細 | ||
09.21(日) | 09:30 | 相模原球場 | 防大 - 市大 | 詳細 | |
09.21(日) | 12:00 | 芸大 - 田大 | 詳細 | ||
09.21(日) | 14:30 | 職大 - 国大 | 中止 | ||
09.22(月) | 15:30 | 相模原球場 | 職大−国大 | 詳細 | |
09.22(月) | 18:00 | 田大−芸大 | 詳細 | ||
第5週 | 09.27(土) | 10:30 | 鶴見大学G | 国大 - 田大 | 詳細 |
09.27(土) | 13:00 | 市大 - 職大 | 詳細 | ||
09.28(日) | 10:30 | 鶴見大学G | 職大 - 市大 | 詳細 | |
09.28(日) | 13:00 | 田大 - 国大 | 詳細 | ||
10.01(水) | 12:30 | 相模原球場 | 国大−田大 | 詳細 | |
第6週 | 10.04(土) | 10:30 | 相模原球場 | 国大 - 市大 | 詳細 |
10.04(土) | 13:00 | 防大 - 芸大 | 詳細 | ||
10.05(日) | 10:30 | 相模原球場 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |
10.05(日) | 13:00 | 市大 - 国大 | 詳細 | ||
10.05(月) | 相模原球場 | 予備日 | |||
第7週 | 10.11(土) | 12:00 | 相模原球場 | 田大 - 防大 | 詳細 |
10.12(土) | 13:00 | 相模原球場 | 防大 - 田大 | 詳細 | |
10.13(月) | 12:30 | 相模原球場 | 田大 - 防大 | 詳細 |
国大=横浜国立大学 市大=横浜市立大学 田大=田園調布学園大学
防大=防衛大学校 芸大=東京工芸大学 職大=職業能力開発総合大学校
※ 開会式は、8月30日(土) AM9時より。 *印は開会式後、球場を移動し、2試合を消化する
※ 閉会式 1部 最終ゲーム終了後
※ 対戦カードの左記チームが3塁側 先行
※ 2勝先取の勝ち点制とし、1勝1敗の場合は予備日に第3戦目を行う
※ 2部はコールド制を適用(7回以降10点差)
※ 使用球場にカッコの付いている部分は、一部校との調整で変更の可能性があります