商大 | 神大 | 桐大 | 関大 | 鶴大 | 工大 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
横浜商科大学 | ○○ | ●○ | ○●○ | ○△○ | ○○ | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.818 | 優勝 | |
神奈川大学 | ●● | ●○○ | ○○ | ○●○ | ○○ |
4 | 8 | 4 | 0 | 0.666 | 2 | |
桐蔭横浜大学 | ○● | ○●● | ○○ | ●○○ | ○○ | 3 | 8 | 4 | 0 | 0.666 | 3 | |
関東学院大学 | ●○● | ●● | ●● | ○○ | ○○ | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 4 | |
鶴見大学 | ●△● | ●○● | ○●● | ●● | ○○ | 1 | 4 | 8 | 1 | 0.333 |
5 | |
神奈川工科大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 6 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
第1週 | 08.30(土) | 10:30 | 相模原球場 | 神大-工大 | 詳細 |
13:00 | 商大-鶴大 | 詳細 | |||
08.31(日) | 10:30 | 相模原球場 | 鶴大-商大 | 詳細 | |
13:00 | 工大-神大 | 詳細 | |||
09.01(月) | 10:30 | 相模原球場 | 商大-鶴大 | 詳細 | |
第2週 | 09.05(金) | 10:30 | 俣野球場 | 関大-工大 | 詳細 |
13:00 | 桐大-鶴大 | 詳細 | |||
09.06(土) | 10:30 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) |
鶴大-桐大 |
詳細 | |
13:00 | 工大-関大 | 詳細 | |||
09.07(日) | 12:30 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) |
桐大-鶴大 | 詳細 | |
第3週 | 09.12(金) | 9:30 | 俣野球場 | 神大-桐大 | 詳細 |
12:00 | 関大-商大 | 詳細 | |||
14:30 | 工大-鶴大 | 詳細 | |||
09.13(土) | 9:30 | 相模原球場 | 商大-関大 | 詳細 | |
12:00 | 鶴大-工大 | 詳細 | |||
14:30 | 桐大-神大 | 詳細 | |||
09.14(日) | 10:30 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) |
神大-桐大 | 詳細 | |
13:00 | 関大-商大 | 詳細 | |||
第4週 |
09.19(金) | 10:30 | 横浜スタジアム | 神大-商大 | 詳細 |
13:00 | 関大-桐大 | 詳細 | |||
09.20(土) | 10:30 | 横浜スタジアム | 桐大-関大 | 詳細 | |
13:00 | 商大-神大 | 詳細 | |||
第5週 | 09.26(金) | 10:30 | 横浜スタジアム | 関大-鶴大 | 詳細 |
13:00 | 商大-工大 | 詳細 | |||
09.27(土) | 10:30 | 横浜スタジアム | 工大-商大 | 詳細 | |
13:00 | 鶴大-関大 | 詳細 | |||
第6週 | 10.04(土) | 10:30 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) |
神大-鶴大 | 詳細 |
13:00 | 桐大-工大 | 詳細 | |||
10.05(日) | 10:30 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) |
工大-桐大 | 詳細 | |
13:00 | 鶴大-神大 | 詳細 | |||
10.07(月) | 12:30 | 関東学院大学球場 | 神大-鶴大 | ||
第7週 | 10.14(火) | 10:30 | 横浜スタジアム | 神大-関大 | 詳細 |
13:00 | 商大-桐大 | 詳細 | |||
10.15(水) | 10:30 | 横浜スタジアム | 桐大-商大 | 詳細 | |
13:00 | 関大-神大 | 詳細 | |||
10.16(木) | 13:30 | 横浜スタジアム | 商大-桐大 | 詳細 | |
10.17(金) | 10:30 | 横浜スタジアム | 桐大-商大 | 詳細 |
関大=関東学院大学 商大=横浜商科大学 神大=神奈川大学 工大=神奈川工科大学 鶴大=鶴見大学 桐大=桐蔭横浜大学
※ 開会式は、8月30日(木)に開催されます。
※ *印はTVKテレビ放映(いずれも14時より放映)
※ 閉会式は、最終ゲーム終了後に開催されます。