試合情報 '06年 春季リーグ 【第二部校】

星取表

  桐横大 田調大 防衛大 横市大 工芸大 勝点 勝率
桐蔭横浜大学   2-0 2-0 2-0 2-0 4 8 0 0 1.000
田園調布学園大学 0-2   2-1 2-0 2-0 3 6 3 0 0.667
防衛大学校 0-2 1-2   2-1 1-2 1 4 7 0 0.364
横浜市立大学 0-2 0-2 1-2   2-0 1 3 6 0 0.333
東京工芸大学 0-2 0-2 2-1 0-2   1 2 7 0 0.222
 

試合日程一覧

試合日 球場 対戦
第1週 04.15(土) 防衛大学校グラウンド 横市大 0 - 9 桐横大
04.15(土) 防衛大学校グラウンド 田調大 11 - 7 工芸大
04.16(日) 防衛大学校グラウンド 工芸大 7 - 16X 田調大
04.16(日) 防衛大学校グラウンド 桐横大 4X - 0 横市大
第2週 04.22(土) 防衛大学校グラウンド 防衛大 0 - 8 桐横大
04.22(土) 防衛大学校グラウンド 横市大 1 - 5 田調大
04.23(日) 防衛大学校グラウンド 田調大 8X - 4 横市大
04.23(日) 防衛大学校グラウンド 桐横大 12X - 0 防衛大
第3週 04.29(土) 防衛大学校グラウンド 防衛大 4X - 2 田調大
04.29(土) 防衛大学校グラウンド 横市大 12X - 4 工芸大
04.30(日) 防衛大学校グラウンド 工芸大 4 - 7 横市大
04.30(日) 防衛大学校グラウンド 田調大 8X - 7 防衛大
第4週 05.03(水) 防衛大学校グラウンド 防衛大 11 - 24 田調大
05.05(金) 防衛大学校グラウンド 防衛大 1 - 3 工芸大
05.05(金) 防衛大学校グラウンド 田調大 5 - 10 桐横大
05.06(土) 防衛大学校グラウンド 桐横大 5X - 2 田調大
05.06(土) 防衛大学校グラウンド 工芸大 14X - 5 防衛大
第5週 05.14(日) 防衛大学校グラウンド 桐横大 6X - 0 工芸大
05.17(水) 防衛大学校グラウンド 横市大 7X - 3 防衛大
第6週 05.21(日) 防衛大学校グラウンド 工芸大 4 - 14 桐横大
05.21(日) 防衛大学校グラウンド 防衛大 3X - 2 横市大
05.24(水) 防衛大学校グラウンド 防衛大 10X - 6 横市大


※ 球場は他球場との調整で変更の可能性があります。

これまでのリーグ戦

加盟大学一覧