試合情報 '06年 春季リーグ 【第一部校】

星取表

  関大 商大 神大 工大 鶴大 国大 勝点 勝率
関東学院大学   2-1 2-1-1 2-0 2-0 2-0 5 10 2 1 0.833
横浜商科大学 1-2   2-0 2-0 2-0 2-1 4 9 3 0 0.750
神奈川大学 1-2-1 0-2   2-0 2-0 2-0 3 7 4 1 0.636
神奈川工科大学 0-2 0-2 0-2   2-1 2-1 2 4 8 0 0.333
鶴見大学 0-2 0-2 0-2 1-2   2-1 1 3 9 0 0.250
横浜国立大学 0-2 1-2 0-2 1-2 1-2   0 3 10 0 0.231
 

試合日程一覧

試合日 開始時間 球場 対戦 詳細
第1週 04.01(土) 10:30 横浜スタジアム 関大 13 - 1 鶴大 詳細
04.01(土) 13:00 横浜スタジアム 商大 8 - 6 国大 詳細
04.02(日) 10:30 横浜スタジアム 国大 10 -3 商大 詳細
04.02(日) 13:00 横浜スタジアム 鶴大 1 - 10 関大 詳細
04.03(月)   関東学院大学球場 商大 8 - 1 国大 詳細
第2週 04.07(金) 10:30 横浜スタジアム 神大 5 - 2 鶴大 詳細
04.07(金) 13:00 横浜スタジアム 工大 5 - 3 国大 詳細
04.08(土) 10:30 横浜スタジアム 国大 11 - 3 工大 詳細
04.08(土) 13:00 横浜スタジアム 鶴大 2 - 5 神大 詳細
04.09(日)   関東学院大学球場 工大 1 - 0 国大 詳細
第3週 04.19(水) 09:30 横浜スタジアム 関大 8 - 0 工大 詳細
04.19(水) 12:30 横浜スタジアム 神大 2 - 3 商大 詳細
04.19(水) 14:30 横浜スタジアム 鶴大 1 - 3 国大 詳細
04.20(木) 09:30 横浜スタジアム 商大 1 - 0 神大 詳細
04.20(木) 12:30 横浜スタジアム 国大 0 - 2 鶴大 詳細
04.20(木) 14:30 横浜スタジアム 工大 0 - 2 関大 詳細
04.21(金)   関東学院大学球場 鶴大 2 - 1 国大 詳細
第4週 04.25(火) 10:30 横浜スタジアム 関大 1 - 6 商大 詳細
04.25(火) 13:00 横浜スタジアム 神大 3 - 1 工大 詳細
04.26(水) 10:30 相模原球場 工大 2 - 7 神大 詳細
04.26(水) 13:00 相模原球場 商大 1 - 2 関大 詳細
04.28(金)   関東学院大学球場 関大 4 - 3 商大 詳細
第5週 05.03(水) 10:30 横浜スタジアム 神大 8 - 3 国大 詳細
05.03(水) 13:00 横浜スタジアム 商大 4 - 0 鶴大 詳細
05.04(木) 10:30 横浜スタジアム 鶴大 6 - 11 商大 詳細
05.04(木) 13:00 横浜スタジアム 国大 4 - 5 神大 詳細
05.05(金)   関東学院大学球場 予備日  
第6週 05.14(日) 10:30 関東学院大学球場 鶴大 1 - 2 工大 詳細
05.14(日) 13:00 関東学院大学球場 国大 0 - 5 関大 詳細
05.15(月) 10:30 関東学院大学球場 関大 3 - 1 国大 詳細
05.15(月) 13:00 関東学院大学球場 工大 4 - 5 鶴大 詳細
05.16(火)   関東学院大学球場 鶴大 0 - 5 工大 詳細
第7週 05.24(水) 10:30 横浜スタジアム 関大 5 - 5 神大 詳細
05.24(水) 13:00 横浜スタジアム * 商大 2 - 1 工大 詳細
05.25(木) 10:30 横浜スタジアム 工大 0 - 1 商大 詳細
05.25(木) 13:00 横浜スタジアム * 神大 3 - 8 関大 詳細
05.26(金)   横浜スタジアム 関大 4 - 5 神大 詳細
05.27(土)   横浜スタジアム 神大 2 -5 関大 詳細

※ *印はテレビ放映(いずれも14時より放映)
※ 閉会式は、最終ゲーム終了後に開催されます。

これまでのリーグ戦

加盟大学一覧