横国大 | 田調大 | 防衛大 | 横市大 | 工芸大 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
横浜国立大学 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 1 | |
田園調布学園大学 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 3 | |
防衛大学校 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
2 | |
横浜市立大学 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1 |
3 | 6 | 0 | 0.333 | 4 | |
東京工芸大学 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 5 |
※2006.10.15現在 |
週 | 試合日 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
第1週 | 09.7(木) | 神奈川工大球場 | 横国大1 -2 防衛大 | 詳細 |
09.7(木) | 神奈川工大球場 | 田調大3 -4 工芸大 | 詳細 | |
09.8(金) | 相模原球場 | 工芸大 3-6 田調大 | 詳細 | |
09.8(金) | 相模原球場 | 防衛大 1- 5 横国大 | 詳細 | |
09.9(土) | 神奈川工大球場 | 横国大6 -0 防衛大 | 詳細 | |
09.9(土) | 神奈川工大球場 | 田調大5 -2 工芸大 | 詳細 | |
第2週 | 09.16(土) | 防衛大球場 | 田調大1 -4 防衛大 | 詳細 |
09.16(土) | 防衛大球場 | 横市大5 -3 工芸大 | 詳細 | |
09.17(日) | 防衛大球場 | 工芸大4 -5 横市大 | 詳細 | |
09.17(日) | 防衛大球場 | 防衛大4 -9 田調大 | 詳細 | |
09.18(祝) | 防衛大球場 | 田調大−防衛大(雨天のため延期) | ||
10.14(土) | 防衛大球場 | 田調大1−5防衛大 | 詳細 | |
第3週 | 09.22(金) | 関東学院球場 | 横国大2 -0 横市大 | 詳細 |
09.22(金) | 関東学院球場 | 防衛大7 -1 工芸大 | 詳細 | |
09.23(祝) | 防衛大球場 | 工芸大2 -5 防衛大 | 詳細 | |
09.23(祝) | 防衛大球場 | 横市大3 -6 横国大 | 詳細 | |
09.24(日) | 防衛大球場 | 予備日 | 詳細 | |
第4週 | 09.28(木) | 相模原球場 | 横国大10 -1工芸大 | 詳細 |
09.28(木) | 相模原球場 | 田調大5 -2横市大 | 詳細 | |
09.29(金) | 横浜商大球場 | 横市大9 -7 田調大 | 詳細 | |
09.29(金) | 横浜商大球場 | 工芸大0 -11 横国大 | 詳細 | |
09.30(土) | 防衛大球場 | 田調大13 -5横市大 | 詳細 | |
第5週 | 10.7(土) | 神奈川工大球場 | 横国大5 -2 田調大 | 詳細 |
10.7(土) | 神奈川工大球場 | 横市大1 -5 防衛大 | 詳細 | |
10.8(日) | 防衛大球場 | 防衛大7 -3 横市大 | 詳細 | |
10.8(日) | 防衛大球場 | 田調大1 -3 横国大 | 詳細 | |
10.9(祝) | 防衛大球場 | 予備日 | 詳細 |
※ 対戦の左側に記載されたチームが1塁側、後攻。
※ 2勝先勝の勝ち点制とする。1勝1敗の場合は、予備日に3試合目を行う。
※ 球場は他球場との調整で変更の可能性があります。