試合情報 '06年 秋季リーグ 【第一部校】

星取表

  関大 商大 神大 工大 鶴大 桐大 勝点 勝率 順位
関東学院大学   2-1-1 2-0 2-0-1 2-0 2-0-1 5 10 1 3 0.909 1
横浜商科大学 1-2-1   0-2 2-0 2-0 2-0-1 3 7 4 2 0.636 3
神奈川大学 0-2 2-0   2-1 2-1 2-1 4 8 5 0 0.615 2
神奈川工科大学 0-2-1 0-2 1-2   2-0 2-0 2 5 6 1 0.455 4
鶴見大学 0-2 0-2 1-2 0-2   2-0 1 3 8 0 0.273 5
桐蔭横浜大学 0-2-1 0-2-1 1-2 0-2 0-2   0 1 10 2 0.091 6
※2006.10.20現在

試合日程一覧

試合日 開始時間 球場 対戦 詳細
第1週 08.30(水) 10:30 横浜スタジアム 関大13 -3 鶴大 詳細
08.30(水) 13:00 横浜スタジアム 神大6 -3 桐大 詳細
08.31(木) 10:30 横浜スタジアム 桐大11 -7 神大 詳細
08.31(木) 13:00 横浜スタジアム 鶴大2 -4 関大 詳細
09.01(金) 12:30 関東学院大学球場 神大 - 桐大 雨天順延
09.02(土) 13:00 関東学院大学球場 神大11 -3 桐大 詳細
第2週 09.07(木) 10:30 相模原球場 商大2 -1 鶴大 詳細
09.07(木) 13:00 相模原球場 工大2 -1 桐大 詳細
09.08(金) 10:30 横浜スタジアム 桐大1 -4 工大 詳細
09.08(金) 13:00 横浜スタジアム 鶴大1 -3 商大 詳細
第3週 09.13(水) 09:30 相模原球場 関大4 -4 工大 詳細
09.13(水) 12:00 相模原球場 商大1 -2 神大 詳細
09.13(水) 14:30 相模原球場 鶴大8 -6 桐大 詳細
09.14(木) 09:30 横浜スタジアム 神大6 -3 商大 詳細
09.14(木) 12:00 横浜スタジアム 桐大0 -4 鶴大 詳細
09.14(木) 14:30 横浜スタジアム 工大0 -10 関大 詳細
09.15(金) 12:30 関東学院大学球場 関大4 -1 工大 詳細
第4週 09.21(木) 10:30 相模原球場 関大4 -3 神大 詳細
09.21(木) 13:00 相模原球場 商大4 -2 工大 詳細
09.22(金) 10:30 横浜スタジアム 工大3 -8 商大 詳細
09.22(金) 13:00 横浜スタジアム

神大0 -9 関大

詳細
09.23(土)   関東学院大学球場 予備日  
第5週 09.28(木) 10:30 横浜スタジアム 商大3 -0 桐大 詳細
09.28(木) 13:00 横浜スタジアム 神大0 -2 鶴大 詳細
09.29(金) 10:30 相模原球場 鶴大3 -8 神大 詳細
09.29(金) 13:00 相模原球場 桐大6 -6 商大 詳細
09.30(土) 10:30 関東学院大学球場 商大7 -3 桐大 詳細
09.30(土) 13:00 関東学院大学球場 神大13 -2 鶴大 詳細
第6週 10.06(金) 10:30 関東学院大学球場 関大 - 桐大 雨天順延
10.06(金) 13:00 関東学院大学球場 工大 - 鶴大 雨天順延
10.07(土) 10:30 関東学院大学球場 鶴大1 -6 工大 詳細
10.07(土) 13:00 関東学院大学球場 桐大3 -13 関大 詳細
10.08(日) 10:30 関東学院大学球場 関大3 -3 桐大 詳細
10.08(日) 13:00 関東学院大学球場 工大8 -0 鶴大 詳細
10.09(祝) 12:30 関東学院大学球場 桐大0 - 15 関大 詳細
第7週 10.17(火) 10:30 横浜スタジアム 関大1 -1 商大 詳細
10.17(火) 13:00 横浜スタジアム * 神大1 -0 工大 詳細
10.18(水) 10:30 横浜スタジアム 工大3 -0 神大 詳細
10.18(水) 13:00 横浜スタジアム * 商大0 -4 関大 詳細
10.19(木) 10:30 横浜スタジアム 関大0 -1 商大 詳細
10.19(木) 13:00 横浜スタジアム 神大2 -1 工大 詳細
10.20(金) 9:30 関東学院大学球場 商大3 -8 関大 詳細

※ *印はTVKテレビ放映(いずれも14時より放映)
※ 閉会式は、最終ゲーム終了後に開催されます。

10.21(土) 12:30 神奈川大学中山球場 桐大1 -3 国大 詳細
10.22(日) 12:30 神奈川大学中山球場 国大2 -6 桐大 詳細
10.23(月) 12:30 神奈川大学中山球場 桐大 - 国大 雨天順延
10.24(火) 12:30 神奈川大学中山球場 桐大 - 国大 雨天順延
10.25(水) 12:30 神奈川大学中山球場 桐大 - 国大 詳細

 

これまでのリーグ戦

加盟大学一覧