週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | |||||
04.14(土) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 鶴大 - 芸大 | 詳細 | |
11:30 | 防大 - 松大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
04.15(日) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 松大 - 防大 | 中止 | |
11:30 | 田大 - 市大 | 中止 | |||
14:00 | 芸大 - 鶴大 | 中止 | |||
04.16(月) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 松大 - 防大 | 詳細 | |
11:30 | 田大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 芸大 - 鶴大 | 詳細 | |||
04.18(水) | 12:30 | 鶴見大学グラウンド | 鶴大 - 芸大 | 中止 | |
第2週 | 04.21(土) | 9:00 | サーティーフォー 相模原球場 |
防大 - 市大 | 詳細 |
11:30 | 鶴大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |||
04.22(日) | 9:00 | サーティーフォー 相模原球場 |
田大 - 鶴大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 松大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 防大 | 詳細 | |||
04.24(火) | 9:30 | 鶴見大学グラウンド | 防大 - 市大 | 詳細 | |
第3週 | 04.28(土) | 9:00 | 神奈川工科大学 KAITスタジアム |
松大 - 田大 | 詳細 |
11:30 | 鶴大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 芸大 | 詳細 | |||
04.29(日) | 9:00 | 神奈川工科大学 KAITスタジアム |
市大 - 鶴大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 田大 - 松大 | 詳細 | |||
第4週 | 05.04(金) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 市大 - 芸大 | 詳細 |
11:30 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 鶴大 - 松大 | 詳細 | |||
05.05(土) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 田大 - 防大 | 詳細 | |
11:30 | 松大 - 鶴大 | 詳細 | |||
14:00 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |||
05.06(日) | 12:30 | 東京工芸大学野球場 | 防大 - 田大 | 詳細 | |
第5週 | 05.12(土) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 鶴大 - 防大 | 詳細 |
11:30 | 市大 - 松大 | 詳細 | |||
14:00 | 芸大 - 田大 | 詳細 | |||
05.13(日) | 9:00 | 関東学院大学ギオンパーク | 松大 - 市大 | 詳細 | |
11:30 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 鶴大 | 中止 | |||
05.15(火) | 9:00 | 鶴見大学グラウンド | 防大 - 鶴大 | 詳細 | |
第1週 | 05.19(土) | 10:00 | 東京工芸大学野球場 | 鶴大 - 芸大 | 詳細 |
鶴大=鶴見大学 防大=防衛大学校 市大=横浜市立大学 松大=松蔭大学 芸大=東京工芸大学 田大=田園調布学園大学
@開会式:4月7日(土)横浜スタジアム AM9:30〜
A閉会式:1部リーグ最終ゲーム終了後
B球場は変更の可能性があります。