‘IŽè¬Ñ@'18”N@t‹GƒŠ[ƒO

‚P•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽè

  Ž–¼ ‘åŠw–¼ ¬Ñ
Å—DG‘IŽèÜ ‰Äˆä@ãù‹g _“Þì‘åŠw  
ƒxƒXƒgƒvƒŒƒCƒ„[Ü ‰Ã–å@—T‰î ‰¡•l¤‰È‘åŠw  
ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“Ü ó–ì@”\‹P _“ÞìH‰È‘åŠw  
Å—DG“ŠŽèÜ {‰i@‰xŽi ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw  
‘Å“_Ü ’·“ˆ@—º– _“ÞìH‰È‘åŠw 13‘Å“_
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ ûü‹´@çm ‰¡•l‘—§‘åŠw 0.452
‘Å—¦‚QˆÊ ŠÖ@—´–€ ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 0.444
‘Å—¦‚RˆÊ “n•”@Œ’l ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw 0.438

ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“
“ŠŽè ’†–ì@‹Mm _“Þì‘åŠw
•ßŽè ûü‹´@çm ‰¡•l‘—§‘åŠw
ˆê—ÛŽè “n•”@Œ’l ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw
“ñ—ÛŽè “ˆ“c@’¼l _“ÞìH‰È‘åŠw
ŽO—ÛŽè ‰º“Œ@—Å _“ÞìH‰È‘åŠw
—VŒ‚Žè ]‰z@Œ[‘¾ _“Þì‘åŠw
ŠO–ìŽè ¬Þ@—´‹P _“Þì‘åŠw
‘å_“c@ä ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw
ŠÖ@—´–€ ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
Žw–¼‘ÅŽÒ ­ˆä@—²ª _“Þì‘åŠw

‚Q•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽè

@ Ž–¼ ‘åŠw–¼
Å—DG‘IŽèÜ ŽR“c@«–î “Œ‹žHŒ|‘åŠw
Å—DG“ŠŽèÜ ›Œ´@’¬ ’ߌ©‘åŠw
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ Žá—Ñ@‘׶ ’ߌ©‘åŠw
‘Å“_Ü “ú‰º•”@—º“l ¼ˆü‘åŠw
Š¸“¬Ü ‘ã“c@—Á•ã ’ߌ©‘åŠw

‚P•”ƒŠ[ƒOŒÂl¬Ñ

‘ÅŒ‚ƒxƒXƒg20
‡ˆÊ Ž–¼ ‘åŠw ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å 2B 3B HR ‘Å“_ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å”ò “—Û Ž¸ô ‘Å—¦
1 ûü‹´@çm ‘‘å 39 31 6 14 2 0 1 4 4 7 1 1 2 0.452
2 ŠÖ@—´–€ ŠÖ‘å 44 36 10 16 2 0 1 5 3 8 0 2 0 0.444
3 “n•”@Œ’l ‹Ë‘å 40 32 13 14 3 0 3 10 3 8 0 2 2 0.438
4 ­ˆä@—²ª _‘å 51 45 5 17 3 0 0 6 11 5 1 0 0 0.378
5 쓇@Œ’–í H‘å 52 43 7 15 3 0 0 5 9 6 3 1 0 0.349
6 ‰º“Œ@—Å H‘å 59 46 13 16 3 1 1 9 7 12 1 0 3 0.348
7 ‹v•Û@ˆêŽ÷ H‘å 37 32 4 11 2 0 0 8 8 4 1 3 4 0.344
7 ‰Ã–å@—T‰î ¤‘å 46 41 6 14 3 0 2 7 2 5 0 0 1 0.341
9 ²“¡@–õ„ ‹Ë‘å 35 30 4 10 4 1 1 5 8 5 0 0 0 0.333
9 £ŒË@‘×’n ‹Ë‘å 52 42 10 14 3 0 0 7 8 8 2 5 1 0.333
9 ’†ˆä@—È ‹Ë‘å 41 33 5 11 0 0 0 7 7 5 3 0 3 0.333
12 ]‰z@Œ[‘¾ _‘å 53 43 5 14 1 2 0 5 7 6 4 3 4 0.326
12 ‰œ‘º@K‘¾ _‘å 45 37 6 11 0 0 2 8 4 3 5 3 1 0.297
14 “nç²@‘¾Ž÷ ‹Ë‘å 42 34 4 10 2 0 0 9 5 5 3 0 1 0.294
15 ‘哇@ ‘‘å 44 41 3 12 2 0 1 2 9 3 0 0 0 0.293
16 ‘åÀ@‘ñ“s ‘‘å 33 31 4 9 4 0 2 7 7 2 0 1 3 0.290
17 ‘å_“c@ä ‹Ë‘å 49 38 12 11 4 1 2 11 6 11 0 1 1 0.289
18 ‰Í¼@Œ[‹M ŠÖ‘å 42 36 2 10 3 1 0 2 3 3 3 0 0 0.278
18 ’·“ˆ@—º– H‘å 60 51 10 14 3 2 2 13 10 7 1 7 0 0.275
20 Ž­f@—T‘¾ ‹Ë‘å 32 26 6 7 3 0 0 4 1 5 1 1 0 0.269

“ŠŽè¬Ñi–hŒä—¦‡j
‡ˆÊ Ž–¼ ‘åŠw Ÿ ”s “Š‹…‰ñ” ‹…” ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
1 ’†–ì@‹Mm _‘å 2 0 22 1/3 300 82 12 16 4 4 3 1.21
2 {‰i@‰xŽi ‹Ë‘å 4 2 43 1/3 655 178 34 35 19 13 6 1.25
3 ó‰ê@‘“‘¾ H‘å 2 0 15 1/3 255 64 12 16 9 4 4 2.35
4 ”‹Œ´@ŒÕ”V‰î H‘å 1 0 18 324 85 14 12 14 9 5 2.50
5 d“c@€”V• _‘å 3 1 32 1/3 593 148 35 35 21 12 11 3.06
6 Ô‰ª@ŽOŽu˜Y ‘‘å 2 3 38 592 162 35 29 17 15 13 3.08
7 •S£@‰i‰“ _‘å 1 1 28 1/3 492 121 24 22 13 13 10 3.18
8 —Ñ@lŸ H‘å 1 0 13 1/3 215 59 16 8 4 7 5 3.38
9 ó–ì@”\‹P H‘å 3 1 33 1/3 509 133 31 13 9 13 13 3.51
10 “¡‘º@“N”V ¤‘å 0 1 26 1/3 443 118 29 30 13 13 12 4.10

‚±‚ê‚܂ł̃Š[ƒOí

‰Á–¿‘åŠwˆê——