‘IŽč¬Ń@'16”N@t‹GƒŠ[ƒO

‚P•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽč

  Ž–¼ ‘åŠw–¼ ¬Ń
Å—DG‘IŽčÜ āV“”@—F‹MĘ ‹Ėˆü‰”•l‘åŠw  
ƒxƒXƒgƒvƒŒƒCƒ„[Ü –kģ@®—R ‰”•l‘—§‘åŠw  
ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“Ü ‘å•õ@‘Žj _“ŽģH‰Č‘åŠw  
Å—DG“ŠŽčÜ ‚‹“@‘ń–¤ ‹Ėˆü‰”•l‘åŠw  
‘Å“_Ü ¬–ø@–«įĮ _“ŽģH‰Č‘åŠw 12‘Å“_
ŽńˆŹ‘ÅŽŅ “c“‡@Œõ _“ŽģH‰Č‘åŠw 0.381
‘Å—¦‚QˆŹ Ž³‘q@˜a– ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 0.357
‘Å—¦‚RˆŹ ¬Žŗ@—N–¢ _“Žģ‘åŠw 0.354

ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“
“ŠŽč “n•Ó@—CŽ÷ ‰”•l¤‰Č‘åŠw
•ßŽč ‹ļŽuŒ˜@GŽ÷ ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
ˆź—ŪŽč ³–Ų@T–ē ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
“ń—ŪŽč Ī–ģ@—C‘¾ ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
ŽO—ŪŽč ¬Žŗ@—N–¢ _“Žģ‘åŠw
—VŒ‚Žč ‰Äˆä@泋g _“Žģ‘åŠw
ŠO–ģŽč Ž³‘q@˜a– ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
“ŒŒ“@T ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
²“”@L”V ‰”•l¤‰Č‘åŠw
Žw–¼‘ÅŽŅ “c“‡@Œõ _“ŽģH‰Č‘åŠw

‚Q•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽč

@ Ž–¼ ‘åŠw–¼
Å—DG‘IŽčÜ ‘å‹“@—ȉī ’ߌ©‘åŠw
Å—DG“ŠŽčÜ •½¼@q ’ߌ©‘åŠw
ŽńˆŹ‘ÅŽŅ •Ä‘ŗ@’B¶ ‰”•lŽs—§‘åŠw
‘Å“_Ü óŒ©@”¹l “Œ‹žHŒ|‘åŠw
Šø“¬Ü óŒ©@”¹l “Œ‹žHŒ|‘åŠw

‚P•”ƒŠ[ƒOŒĀl¬Ń

‘ÅŒ‚ƒxƒXƒg20
‡ˆŹ Ž–¼ ‘åŠw ‘ÅČ ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å 2B 3B HR ‘Å“_ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å”ņ “—Ū Žøō ‘Å—¦
1 “c“‡@Œõ H‘å 55 42 5 16 0 0 0 4 10 13 0 1 0 0.381
2 Ž³‘q@˜a– ŠÖ‘å 52 42 10 15 1 0 1 8 7 4 6 0 1 0.357
3 ¬Žŗ@—N–¢ _‘å 57 48 5 17 5 0 0 3 3 7 2 0 3 0.354
4 “ŒŒ“@T ŠÖ‘å 49 36 2 12 1 0 0 8 4 12 2 0 1 0.333
5 Ī–ģ@—C‘¾ ŠÖ‘å 58 48 8 16 4 2 0 6 5 7 3 0 3 0.333
6 ‘åĪ@—I‰ī ŠÖ‘å 63 51 12 16 4 0 1 7 10 10 2 4 1 0.314
7 ³–Ų@T–ē ŠÖ‘å 57 51 6 15 2 1 0 9 9 4 2 5 0 0.294
8 ²“”@L”V ¤‘å 54 42 4 12 1 0 0 6 10 10 1 2 0 0.286
9 rˆä@¹–ē ¤‘å 56 50 2 14 2 0 0 7 5 3 3 5 1 0.280
10 ‰Ķ–ģ@Œ\‰ī ¤‘å 52 40 5 11 0 0 0 1 10 6 6 1 2 0.275
11 ¬–ø@–«įĮ H‘å 55 47 6 12 3 1 2 12 15 4 2 2 2 0.255
12 ˆÉ“”@—S•½ ŠÖ‘å 40 36 4 9 1 0 0 2 8 0 3 0 2 0.250
13 ‘å”—@Œõ”V‰ī ¤‘å 47 37 6 9 2 0 2 6 6 6 4 0 0 0.243
14 ’JŒū@—Č ¤‘å 48 37 4 9 1 0 1 2 9 11 0 2 3 0.243
15 “‡‘ŗ@—D‘å ‘‘å 37 33 1 8 0 0 0 0 10 4 0 0 2 0.242
16 ŠÖŖ@—Į H‘å 60 54 6 13 1 0 0 4 18 5 1 1 0 0.241
17 ¬–ģ£@‘叟 ‹Ė‘å 55 51 3 12 0 1 1 6 5 1 2 3 1 0.235
18 ’·“ˆ@—ŗ– H‘å 57 47 7 11 2 1 0 3 12 10 0 1 0 0.234
19 ™ŽR@˜aŽ÷ ‘‘å 46 35 3 8 0 1 1 4 8 9 2 1 0 0.229
20 ‹ļŽuŒ˜@GŽ÷ ŠÖ‘å 47 36 1 8 1 0 0 0 6 6 5 1 0 0.222

“ŠŽč¬Ńi–hŒä—¦‡j
‡ˆŹ Ž–¼ ‘åŠw Ÿ ”s “Š‹…‰ń” ‹…” ‘ÅŽŅ ”ķˆĄ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Žø“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
1 –kģ@®—R ‘‘å 2 3 47 1/3 669 193 38 30 8 7 4 0.76
2 ‘å•õ@‘Ž H‘å 4 2 28 431 115 16 22 18 5 3 0.96
3 āV“”@—F‹MĘ ‹Ė‘å 4 1 44 2/3 647 168 20 34 14 9 5 1.01
4 ¶ąV@—D ¤‘å 2 1 25 386 95 19 17 7 5 4 1.44
5 ‰““”@^Œå ŠÖ‘å 2 0 30 2/3 437 116 18 23 10 6 6 1.76
6 ą_Œū@—y‘å _‘å 3 4 71 1152 295 51 75 35 16 16 2.03
7 “n•Ó@—CŽ÷ ¤‘å 3 3 38 569 160 32 31 14 12 9 2.13
8 ‚‹“@‘ń–¤ ‹Ė‘å 4 2 62 2/3 950 256 58 63 13 23 17 2.44
9 “‡‘ŗ@ƒ•½ H‘å 1 1 39 2/3 659 173 39 27 20 14 11 2.50
10 “”č@ŠŒõ ŠÖ‘å 2 0 21 1/3 345 88 14 14 12 6 6 2.53

‚±‚ź‚Ü‚Å‚ĢƒŠ[ƒOķ

‰Į–æ‘åŠwˆź——