週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 04.02(土) | 12:30 | 防衛大学校野球場 | 市大 - 防大 | 詳細 |
04.03(日) | 12:30 | 防衛大学校野球場 | 防大 - 市大 | 詳細 | |
04.09(土) | 10:30 | 東京工芸大学野球場 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |
13:00 | 鶴大 - 田大 | 詳細 | |||
04.10(日) | 10:30 | 東京工芸大学野球場 | 田大 - 鶴大 | 詳細 | |
13:00 | 芸大 - 松大 | 詳細 | |||
04.11(月) | 12:30 | 東京工芸大学野球場 | 芸大 - 松大 | 詳細 | |
05.03(火) | 12:30 | 防衛大学校野球場 | 防大 - 市大 | 詳細 | |
第2週 | 04.16(土) | 9:00 | 関東学院大学野球場 | 松大 - 鶴大 | 詳細 |
11:30 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
04.17(日) | 9:00 | 関東学院大学野球場 | 防大 - 芸大 | 詳細 | |
11:30 | 田大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 鶴大 - 松大 | 詳細 | |||
04.19(火) | 10:30 | 東京工芸大学野球場 | 松大 - 鶴大 | 詳細 | |
13:00 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
第3週 | 04.23(土) | 9:00 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) |
芸大 - 田大 | 詳細 |
11:30 | 市大 - 鶴大 | 詳細 | |||
14:00 | 松大 - 防大 | 詳細 | |||
04.24(日) | 9:00 | 神奈川工科大学 (KAITスタジアム) |
鶴大 - 市大 | 詳細 | |
11:30 | 防大 - 松大 | 詳細 | |||
14:00 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
第4週 | 05.07(土) | 9:00 | 相模原球場 | 鶴大 - 防大 | 詳細 |
11:30 | 松大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 芸大 | 詳細 | |||
05.08(日) | 9:00 | 相模原球場 | 田大 - 松大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 鶴大 | 詳細 | |||
05.09(月) | 12:30 | 東京工芸大学野球場 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |
第5週 | 05.14(土) | 9:00 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
市大 - 松大 | 詳細 |
11:30 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 鶴大 - 芸大 | 詳細 | |||
05.15(日) | 9:00 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
田大 - 防大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 鶴大 | 詳細 | |||
14:00 | 松大 - 市大 | 詳細 | |||
05.16(月) | 10:30 | 東京工芸大学野球場 | 松大 - 市大 | 詳細 | |
13:30 | 防大 - 田大 | 詳細 |
市大=横浜市立大学 松大=松蔭大学 鶴大=鶴見大学 芸大=東京工芸大学 防大=防衛大学校 田大=田園調布学園大学
@開会式:4月5日(火)横浜スタジアム AM9:30〜
A閉会式:1部リーグ最終ゲーム終了後
B球場は変更の可能性があります。