‘IŽè¬Ñ@'15”N@t‹GƒŠ[ƒO

‚P•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽè

  Ž–¼ ‘åŠw–¼ ¬Ñ
Å—DG‘IŽèÜ ŒÓ–ƒ@—Té _“Þì‘åŠw  
ƒxƒXƒgƒvƒŒƒCƒ„[Ü áÁ‰º@Œ’‘¾ _“ÞìH‰È‘åŠw  
ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“Ü Îì@ƒˆê _“ÞìH‰È‘åŠw  
Å—DG“ŠŽèÜ à_Œû@—y‘å _“Þì‘åŠw  
‘Å“_Ü ‰¡{‰ê@‹ž‰î _“ÞìH‰È‘åŠw 10‘Å“_
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ ûü“c@ãù•½ _“Þì‘åŠw 0.447
‘Å—¦‚QˆÊ ‹à“c@’B˜Y ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 0.429
‘Å—¦‚RˆÊ ‹àŽR ‚‘å ‰¡•l¤‰È‘åŠw 0.371

ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“
“ŠŽè Žá—Ñ@“ÄŽu ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
•ßŽè …–ì@”¹ãÄ ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw
ˆê—ÛŽè ‹àŽR@‚‘å ‰¡•l¤‰È‘åŠw
“ñ—ÛŽè ûü“c@ãù•½ _“Þì‘åŠw
ŽO—ÛŽè ‰¡{‰ê@‹ž‰î _“ÞìH‰È‘åŠw
—VŒ‚Žè ‹à“c@’B˜Y ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
ŠO–ìŽè ”qè@—È ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw
rˆä@¹–ç@ ‰¡•l¤‰È‘åŠw
‘å‹´@—È‰î ’ßŒ©‘åŠw
Žw–¼‘ÅŽÒ ŠY“–ŽÒ‚È‚µ  

‚Q•”ƒŠ[ƒO@•\²‘IŽè

@ Ž–¼ ‘åŠw–¼
Å—DG‘IŽèÜ ŽRŒû@’q–ç ‰¡•l‘—§‘åŠw
Å—DG“ŠŽèÜ ‰iˆä@éD“~ ‰¡•l‘—§‘åŠw
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ ™ŽR@˜aŽ÷ ‰¡•l‘—§‘åŠw
‘Å“_Ü ™ŽR@˜aŽ÷ ‰¡•l‘—§‘åŠw
Š¸“¬Ü ç—t@—³‘¾˜Y ¼ˆü‘åŠw

‚P•”ƒŠ[ƒOŒÂl¬Ñ

‘ÅŒ‚ƒxƒXƒg20
‡ˆÊ Ž–¼ ‘åŠw ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å 2B 3B HR ‘Å“_ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å”ò “—Û Ž¸ô ‘Å—¦
1 ûü“c@ãù•½ _‘å 50 47 6 21 5 0 0 8 7 3 0 1 1 0.447
2 ‹à“c@’B˜Y ŠÖ‘å 61 49 10 21 5 1 0 6 5 7 5 3 3 0.429
3 ‹àŽR@‚‘å ¤‘å 47 35 4 13 4 0 0 7 4 11 1 3 0 0.371
4 rˆä@¹–ç ¤‘å 49 48 3 17 5 0 0 3 5 1 0 0 0 0.354
5 ‰¡{‰ê@‹ž‰î H‘å 38 34 4 12 1 0 2 10 7 3 1 0 2 0.353
6 ‘å‹´@—È‰î ’ß‘å 48 40 3 14 1 0 0 2 6 9 0 0 2 0.350
7 –Ø@éD ’ß‘å 57 50 9 16 2 0 0 5 7 7 1 4 1 0.320
8 ŽRŒ´@‘׎m _‘å 50 47 4 14 1 1 1 8 5 2 1 0 0 0.298
9 ‘哇@‹±•½ ¤‘å 54 41 7 12 3 1 0 2 3 4 9 1 2 0.293
10 —é–Ø@ãÄ‘¾ H‘å 62 48 6 14 4 1 0 6 5 9 5 0 2 0.292
11 ”qè@—È ŠÖ‘å 61 48 7 14 3 1 1 8 9 11 2 2 1 0.292
12 Îì@ƒˆê H‘å 55 45 6 13 0 0 0 1 10 6 4 3 2 0.289
13 Žðˆä@ãÄ•½ ¤‘å 53 41 9 11 2 0 0 4 5 9 3 0 0 0.268
14 …–ì@”¹ãÄ ‹Ë‘å 51 45 3 12 1 1 0 3 7 6 0 6 0 0.267
15 –L“‡@Œ«l ‹Ë‘å 68 57 5 15 3 0 0 4 10 9 2 10 3 0.263
16 ŠÖª@—Á H‘å 62 55 9 14 0 1 0 4 8 6 1 5 1 0.255
17 ’†‰Y@‘åŠC _‘å 46 36 2 9 1 0 0 4 8 6 4 1 1 0.250
18 –{‹´@ŠC“l H‘å 55 42 4 10 1 0 0 2 12 7 6 1 1 0.238
19 ‚‹´@‘ñ“y ’ß‘å 50 44 2 10 1 0 1 5 7 4 2 2 0 0.227
20 “ŒŒ´@T ŠÖ‘å 51 45 4 10 0 1 0 5 6 3 3 1 0 0.222

“ŠŽè¬Ñi–hŒä—¦‡j
‡ˆÊ Ž–¼ ‘åŠw Ÿ ”s “Š‹…‰ñ” ‹…” ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
1 Z‹g@Žu[ _‘å 1 0 30 1/3 434 114 16 20 9 5 2 0.59
2 à_Œû@—y‘å _‘å 6 0 63 2/3 951 248 42 39 27 6 6 0.85
3 ˆî‘º@«K ŠÖ‘å 0 1 16 2/3 248 70 9 9 12 4 2 1.08
4 ²“¡@Œ’‘¾ ¤‘å 0 1 14 259 63 15 15 5 3 2 1.29
5 Žá—Ñ@“ÄŽu ŠÖ‘å 7 1 66 2/3 1009 261 43 49 24 15 11 1.49
6 ‚‹´@‘ñ–¤ ‹Ë‘å 4 3 60 1/3 926 249 46 63 23 12 12 1.79
7 áÁ‰º@Œ’‘¾ H‘å 3 0 40 636 165 36 25 13 11 8 1.80
8 “nç³@Œ[‘¾ H‘å 2 4 61 1/3 961 250 50 47 20 16 15 2.20
9 ¯Ži@‘ñÆ ¤‘å 0 1 14 1/3 205 55 10 9 6 7 4 2.51
10 ¶àV@—D ¤‘å 2 3 42 672 168 23 30 26 12 12 2.57

‚±‚ê‚܂ł̃Š[ƒOí

‰Á–¿‘åŠwˆê——