鶴大 | 国大 | 市大 | 防大 | 芸大 | 田大 | 職大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見大学 | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 1 | 0 | 0.916 | 優勝 | |
横浜国立大学 | ○● | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 2位 | |
横浜市立大学 | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 3位 | |
防衛大学校 | ●● | ●● | ●● | ○○ | ○● | ○○ | 5 | 7 | 0 | 0.416 | 4位 | |
東京工芸大学 | ●● | ○● | ●● | ●● | ○○ | ○○ | 5 | 7 | 0 | 0.416 | 4位 | |
田園調布学園大学 | ●● | ●● | ○● | ●○ | ●● | ○○ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 6位 | |
職業能力開発 総合大学校 |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | 12 | 0 | 0.000 | 7位 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 04.05(土) | 14:00 | 東京工芸大学 | 鶴大 - 芸大 | 詳細 |
14:00 | 横浜国立大学 | 国大 - 田大 | 詳細 | ||
04.06(日) | 9:00 | 横浜国立大学 | 芸大 - 鶴大 | 詳細 | |
11:30 | 職大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 田大 - 国大 | 中止 | |||
04.07(月) | 12:00 | 横浜国立大学 | 田大 - 国大 | 詳細 | |
第2週 | 04.12(土) | 9:00 | 東京工芸大学 | 市大 - 職大 | 詳細 |
11:30 | 鶴大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 国大 - 芸大 | 詳細 | |||
04.13(日) | 9:00 | 東京工芸大学 | 田大 - 鶴大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 国大 | 詳細 | |||
14:00 | 職大 - 市大 | 詳細 | |||
第3週 | 04.19(土) | 9:00 | 防衛大学校 | 防大 - 芸大 | 詳細 |
11:30 | 鶴大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 田大 - 職大 | 詳細 | |||
04.20(日) | 9:00 | 防衛大学校 | 職大 - 田大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 鶴大 | 詳細 | |||
第4週 | 04.26(土) | 9:00 | 防衛大学校 | 市大 - 芸大 | 詳細 |
11:30 | 国大 - 職大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
04.27(日) | 09:00 | 防衛大学校 | 職大 - 国大 | 詳細 | |
11:30 | 田大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |||
第5週 | 05.03(土) | 09:00 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
国大 - 防大 | 詳細 |
11:30 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 鶴大 - 職大 | 詳細 | |||
05.04(日) | 09:00 | 相模原球場 | 田大 - 市大 | 詳細 | |
11:30 | 職大 - 鶴大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 国大 | 詳細 | |||
第1週 | 05.05(月) | 10:30 | サーティーフォー 相模原球場 |
職大 - 防大 | 詳細 |
第6週 | 05.10(土) | 09:00 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
鶴大 - 防大 | 詳細 |
11:30 | 国大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 芸大 - 職大 | 詳細 | |||
05.11(日) | 09:00 | 鶴見大学 | 市大 - 国大 | 詳細 | |
11:30 | 職大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 鶴大 | 詳細 | |||
第7週 | 05.17(土) | 09:00 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
鶴大 - 国大 | 詳細 |
11:30 | 芸大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 市大 | 詳細 | |||
05.18(日) | 09:00 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
田大 - 芸大 | 詳細 | |
11:30 | 市大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 国大 - 鶴大 | 詳細 |
鶴大=鶴見大学 国大=横浜国立大学 防大=防衛大学校 市大=横浜市立大学 芸大=東京工芸大学
田大=田園調布学園大学 職大=職業能力開発総合大学校
※開会式:4月5日(土) AM9:30〜 横浜スタジアム
※閉会式:2部最終ゲーム終了後
※球場は変更の可能性があります。
※対戦カードの左記チームが3塁側 先攻
※2部はコールド・ゲーム制を適用 (5回以降15点差、7回以降10点差)
※1 5月5日が予備日でない場合には5月5日に相模原球場にて実施いたします。
■試合方式及び優勝決定法
リーグ戦は7チーム総当たり2回戦制[各12試合]による
優勝は右記の順に決定する(@勝率 A当該チーム間の成績)
※ただし、上記によっても優勝が決まらない場合には、優勝決定戦(1試合)を行う。