鶴大 | 国大 | 防大 | 市大 | 芸大 | 田大 | 職大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
鶴見大学 | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 1 | 0 | 0.916 | 優勝 | |
横浜国立大学 | ●○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
2位 | |
防衛大学校 | ●● | ●○ | ○○ | ○● | ○● | ○○ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 3位 | |
横浜市立大学 | ●● | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 4位 | |
東京工芸大学 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ○● | ○○ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 5位 | |
田園調布学園大学 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ●○ | ○○ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 6位 | |
職業能力開発 総合大学校 |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | 12 | 0 | 0.000 | 7位 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
第1週 | 08.28(水)
|
14:30 | 東京工芸大学グラウンド | 芸大 - 職大 | 詳細 |
08.31(土) |
10:30 | 防衛大学校グラウンド | 鶴大−防大 | 詳細 | |
13:00 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
09.01(日) |
14:00 |
鶴見大学グラウンド | 防大 - 鶴大 | 詳細 | |
15:00 | 東京工芸大学グラウンド | 田大 - 市大 | 詳細 | ||
第2週 | 09.07(土) |
09:30 | 東京工芸大学グラウンド | 国大 - 防大 | 詳細 |
12:00 | 田大−職大 | 詳細 | |||
14:30 | 鶴大 - 芸大 | 詳細 | |||
09.08(日) |
09:30 | 東京工芸大学グラウンド | 職大−田大 | 詳細 | |
12:00 | 芸大−鶴大 | 詳細 | |||
14:30 | 防大 - 国大 | 詳細 | |||
第3週 | 09.14(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 市大 - 職大 | 詳細 |
12:00 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
14:30 | 国大 - 田大 | 詳細 | |||
09.15(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 芸大 | 中止 | |
12:00 | 田大 - 国大 | 中止 | |||
14:30 | 職大 - 市大 | 中止 | |||
09.16(月) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 芸大 | 中止 | |
12:00 | 田大 - 国大 | 中止 | |||
14:30 | 職大 - 市大 | 中止 |
|||
09.18(水) |
15:00 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
田大 - 国大 | 詳細 | |
17:30 | 職大 - 市大 | 詳細 | |||
第4週 | 09.21(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 職大 | 詳細 |
12:00 | 鶴大 - 国大 | 詳細 | |||
14:30 | 市大 - 芸大 | 詳細 | |||
09.22(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 国大−鶴大 | 詳細 | |
12:00 | 芸大−市大 | 詳細 | |||
14:30 | 職大 - 防大 | 詳細 | |||
09.23(月) | 09:30 | 東京工芸大学グラウンド | 職大 - 芸大 | 詳細 | |
第5週 | 09.28(土) | 09:30 | 鶴見大学グラウンド | 鶴大 - 田大 | 詳細 |
12:00 | 市大 - 防大 | 詳細 | |||
14:30 | 国大 - 職大 | 詳細 | |||
09.29(日) | 09:30 | 鶴見大学グラウンド | 防大 - 市大 | 詳細 | |
12:00 | 職大 - 国大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 鶴大 | 詳細 | |||
第6週 | 10.05(土) | 09:30 | 鶴見大学グラウンド | 芸大 - 田大 | 中止 |
12:00 | 市大−国大 | 中止 | |||
14:30 | 鶴大 - 職大 | 中止 | |||
10.06(日) | 09:30 | 鶴見大学グラウンド | 国大 - 市大 | 詳細 | |
12:00 | 職大 - 鶴大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
10.07(月) |
09:30 | 鶴見大学グラウンド | 芸大 - 田大 | 詳細 | |
12:00 | 市大 - 国大 | 詳細 | |||
14:30 | 鶴大 - 職大 | 詳細 | |||
第7週 | 10.12(土) | 09:30 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
鶴大 - 市大 | 詳細 |
12:00 | 国大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:30 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
10.13(日) | 09:30 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
芸大 - 国大 | 詳細 | |
12:00 | 市大 - 鶴大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 防大 | 詳細 | |||
10.14(月) | 10:00 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 田大 | 詳細 | |
11:00 | 防大 - 芸大 | 詳細 |
鶴大=鶴見大学 市大=横浜市立大学 国大=横浜国立大学 芸大=東京工芸大学
防大=防衛大学校 田大=田園調布学園大学 職大=職業能力開発総合大学校
※開会式:9月1日(日) 横浜スタジアム
※閉会式:2部最終ゲーム終了後
※球場は変更の可能性があります
※対戦カードの左記チームが3塁側 先攻
※2部はコールド・ゲーム制を適用 7回以降10点差