工大 | 松大 | 市大 | 芸大 | 防大 | 田大 | 職大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川工科大学 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 12 |
0 | 0 | 1.000 | 優勝 | |
松蔭大学 | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 4 | 0 | 0.666 | 2位 |
|
横浜市立大学 | ●● | ○○ | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | 8 | 4 | 0 | 0.666 | 3位 | |
東京工芸大学 | ●● | ●● | ●● | ○○ | ●○ | ○○ | 5 | 7 | 0 | 0.416 | 4位 | |
防衛大学校 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ○○ | ○○ | 5 | 7 | 0 | 0.416 | 5位 | |
田園調布 学園大学 |
●● | ●● | ○● | ○● | ●● | ○○ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 6位 | |
職業能力開発 総合大学校 |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | 12 | 0 | 0.000 | 7位 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09.01(土) | 11:30 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
工大 - 防大 | 詳細 |
14:00 | 松大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 東京工芸大学 | 芸大 - 職大 | 詳細 | ||
09.02(日) | 09:00 | KAITスタジアム | 田大 - 松大 | 詳細 | |
11:30 | 職大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 工大 | 詳細 | |||
第2週 | 09.08(土) | 09:00 | 防衛大学校 | 市大 - 防大 | 詳細 |
11:30 | 田大 - 職大 | 詳細 | |||
14:00 | 工大 - 芸大 | 詳細 | |||
09.09(日) | 09:00 | 防衛大学校 | 職大 - 田大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 工大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大−市大 | 詳細 | |||
第3週 | 09.15(土) | 09:00 | 防衛大学校 | 松大 - 職大 | 詳細 |
11:30 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
09.16(日) | 09:00 | 防衛大学校 | 防大 - 芸大 | 詳細 | |
11:30 | 田大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 職大 - 松大 | 詳細 | |||
第4週 | 09.22(土) | 9:30 | KAITスタジアム | 工大 - 田大 | 詳細 |
11:30 | 松大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 職大 | 詳細 | |||
09.23(日) | 09:00 | KAITスタジアム | 防大 - 松大 | 中止 | |
11:30 | 職大 - 市大 | 中止 | |||
14:00 | 田大 - 工大 | 中止 | |||
09.24(月) | 10:30 | KAITスタジアム | 防大 - 松大 | 詳細 | |
13:00 | 田大 - 工大 | 詳細 | |||
16:00 | 職大 - 市大 | 詳細 | |||
第5週 | 09.29(土) | 09:00 | 神奈川大学 | 芸大 - 田大 | 詳細 |
11:30 | 松大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 工大 - 職大 | 詳細 | |||
09.30(日) | 09:00 | 神奈川大学 | 市大 - 松大 | 詳細 | |
11:30 | 職大 - 工大 | 詳細 | |||
14:00 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
第6週 | 10.06(土) | 09:00 | 防衛大学校 | 防大 - 職大 | 詳細 |
11:30 | 工大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |||
10.07(日) | 09:00 | 俣野公園 横浜薬大スタジアム |
市大 - 工大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 松大 | 詳細 | |||
14:00 | 職大 - 防大 | 詳細 | |||
第7週 | 10.13(土) | 09:00 | KAITスタジアム | 工大 - 松大 | 詳細 |
11:30 | 市大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:00 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
10.14(日) | 09:00 | 関東学院大学野球場 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |
11:30 | 田大 - 防大 | 詳細 | |||
14:00 | 松大 - 工大 | 詳細 | |||
10.15(月) | KAITスタジアム | 予備日 |
工大=神奈川工科大学 松大=松蔭大学 市大=横浜市立大学 芸大=東京工芸大学
防大=防衛大学校 田大=田園調布学園大学 職大=職業能力開発総合大学校
※開会式:9月1日(日) 9:30〜
※閉会式:1部最終ゲーム終了後
※球場は変更の可能性があります
※対戦カードの左記チームが3塁側 先攻
※2部はコールド・ゲーム制を適用 7回以降10点差
■試合方式及び優勝決定法
リーグ戦は7チーム総当たり2回戦制[各12試合]による(引き分け再試合はしない。引き分けは0.5勝扱いとする。)
優勝は右記の順に決定する(@勝率 A当該チーム間の成績)
※ただし、上記によっても優勝が決まらない場合には、優勝決定戦(1試合)を行う。