
| 国大 | 市大 | 松大 | 防大 | 田大 | 芸大 | 職大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
| 横浜国立大学 | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | 11 | 1 | 0 | 0.916 | 優勝 | |
| 横浜市立大学 | ●● | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 4 | 0 | 0.666 | 2位 | |
| 松蔭大学 | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 4 | 0 | 0.666 | 3位 | |
| 防衛大学校 | ●● | ○○ | ●● | ○● | ○● | ○○ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 4位 | |
| 田園調布学園大学 | ●○ | ●● | ●● | ●○ | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 5位 | |
| 東京工芸大学 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●● | ○● | 2 | 10 | 0 | 0.166 | 6位 | |
| 職業能力開発 総合大学校 |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 7位 |
| 週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
| 第1週 | 04.09(土) | 09:30 | 横浜国立大学グラウンド | 国大 - 田大 | 詳細 |
| 12:00 | 市大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 松大 - 職大 | 詳細 | |||
| 04.10(日) | 09:30 | 横浜国立大学グラウンド | 芸大 - 市大 | 詳細 | |
| 12:00 | 職大 - 松大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 田大 - 国大 | 詳細 | |||
| 第2週 | 04.16(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 市大 - 防大 | 詳細 |
| 12:00 | 松大 - 田大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 芸大 - 職大 | 詳細 | |||
| 04.17(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 田大 - 松大 | 詳細 | |
| 12:00 | 職大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 防大 - 市大 | 詳細 | |||
| 第3週 | 04.23(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 国大 - 職大 | 中止 |
| 12:00 | 松大 - 芸大 | 中止 | |||
| 14:30 | 防大 - 田大 | 中止 | |||
| 04.24(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 芸大 - 松大 | 詳細 | |
| 12:00 | 田大 - 防大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 職大 - 国大 | 詳細 | |||
| 04.25(月) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 国大 - 職大 |
詳細 | |
| 12:00 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 防大 -田大 | 詳細 | |||
| 第4週 | 04.30(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 職大 | 詳細 |
| 12:00 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 国大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 05.01(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 田大 - 市大 | 中止 | |
| 12:00 | 芸大 - 国大 | 中止 | |||
| 14:30 | 職大 - 防大 | 中止 | |||
| 05.02(月) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 田大 - 市大 | 詳細 | |
| 12:00 | 芸大 - 国大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 職大 - 防大 | 詳細 | |||
| 第5週 | 05.07(土) | 09:30 | 横浜薬科大学スタジアム | 防大 - 芸大 | 詳細 |
| 12:00 | 市大 - 職大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 国大 - 松大 | 詳細 | |||
| 05.08(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 職大 - 市大 | 詳細 | |
| 12:00 | 松大 - 国大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
| 第6週 | 05.14(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 市大−松大 | 詳細 |
| 12:00 | 国大−防大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 田大 - 職大 | 詳細 | |||
| 05.15(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 国大 | 詳細 | |
| 12:00 | 職大 - 田大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 松大 - 市大 | 詳細 | |||
| 第7週 | 05.21(土) | 09:30 | 横浜薬科大学スタジアム | 市大 - 国大 | 詳細 |
| 12:00 | 松大 - 防大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
| 05.22(日) | 09:30 | 横浜薬科大学スタジアム | 防大 - 松大 | 詳細 | |
| 12:00 | 芸大 - 田大 | 詳細 | |||
| 14:30 | 国大 - 市大 | 中止 | |||
| 05.23(月) | 12:30 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 国大 - 市大 | 詳細 |
市大=横浜市立大学 国大=横浜国立大学 松大=松蔭大学 防大=防衛大学校
田大=田園調布学園大学 芸大=東京工芸大学 職大=職業能力開発総合大学校
※開会式:4月9日(土) 9:30〜
※閉会式:1部最終ゲーム終了後
※球場は変更の可能性があります
※対戦カードの左記チームが3塁側 先攻
※2部はコールド・ゲーム制を適用 7回以降10点差