国大 | 防大 | 松大 | 田大 | 市大 | 芸大 | 職大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
横浜国立大学 | ○○ | ●○ | ●○ | ● | ○ | ○○ | 7 | 3 | 0 | 0.700 | ||
防衛大学校 | ●● | ● | ○○ | ●△ | ○○ | ○○ | 6 | 4 | 1 | 0.600 | ||
松蔭大学 | ○● | ○ | ●● | ○○ | ○● | ○ | 6 | 4 | 0 | 0.600 | ||
田園調布学園大学 | ○● | ●● | ○○ | ○ | ● | ○● | 5 | 5 | 0 | 0.500 | ||
横浜市立大学 | ○ | ○△ | ●● | ● | ●○ | ○○ | 5 | 4 | 1 | 0.555 | ||
東京工芸大学 | ● | ●● | ●○ | ○ | ○● | ○○ | 5 | 5 | 0 | 0.500 | ||
職業能力開発 総合大学校 |
●● | ●● | ● | ●○ | ●● | ●● | 1 | 10 | 0 | 0.090 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
特別 | 08.21(土) | 10:00 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 職大 | 詳細 |
第1週 | 08.28(土) | 10:30 | 東京工芸大学グラウンド | 国大−田大 | 詳細 |
13:00 | 市大 - 芸大 | 詳細 | |||
08.29(日) | 10:30 | 東京工芸大学グラウンド | 芸大 - 市大 | 詳細 | |
13:00 | 田大 - 国大 | 詳細 | |||
第2週 | 09.04(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 松大 - 田大 | 詳細 |
12:00 | 芸大 - 職大 | 詳細 | |||
14:30 | 国大 - 防大 | 詳細 | |||
09.05(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 職大 - 芸大 | 詳細 | |
12:00 | 防大 - 国大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 松大 | 詳細 | |||
第3週 | 09.11(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 市大 - 職大 | 詳細 |
12:00 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:30 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
09.12(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 芸大 - 松大 | 詳細 | |
12:00 | 田大 - 防大 | 詳細 | |||
14:30 | 職大 - 市大 | 詳細 | |||
第4週 特別 |
09.18(土) | 9:30 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 芸大 | 詳細 |
12:00 | 国大 - 職大 | 詳細 | |||
14:30 | 市大 - 松大 | 詳細 | |||
09.19(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド |