
| 国大 | 田大 | 市大 | 防大 | 芸大 | 職大 | 松大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
| 横浜国立大学 | ●○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 優勝 | |
| 田園調布学園大学 | ○● | ○● | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 2 | |
| 横浜市立大学 | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | ○○ | ○○ | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 3 | |
| 防衛大学校 | ●● | ○○ | ○● | ●● | ○○ | ○● | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 4 | |
| 東京工芸大学 | ●● | ●● | ○● | ○○ | ○○ | ○● | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 5 | |
| 職業能力開発 総合大学校 |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 6 | |
| 松蔭大学 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●○ | ●● | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 7 |
| 週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
| 第1週 | 04.04(土) | 13:30 | 相模原球場 | *国大―芸大 | 詳細 |
| 04.04(土) | 16:30 | *田大―職大 | 詳細 | ||
| 04.05(日) | 10:30 | 相模原球場 | 職大―田大 | 詳細 | |
| 04.05(日) | 13:00 | 芸大―国大 | 詳細 | ||
| 第2週 | 04.11(土) | 09:30 | 関東学院大学野球場 | 田大―芸大 | 詳細 |
| 04.11(土) | 12:00 | 国大―職大 | 詳細 | ||
| 04.11(土) | 14:30 | 市大―松大 | 詳細 | ||
| 04.12(日) | 09:30 | 関東学院大学野球場 | 職大―国大 | 詳細 | |
| 04.12(日) | 12:00 | 松大―市大 | 詳細 | ||
| 04.12(日) | 14:30 | 芸大―田大 | 詳細 | ||
| 第3週 | 04.18(土) | 09:30 | KAITスタジアム | 国大―防大 | 詳細 |
| 04.18(土) | 12:00 | 市大―芸大 | 詳細 | ||
| 04.18(土) | 14:30 | 職大―松大 | 詳細 | ||
| 04.19(日) | 09:30 | KAITスタジアム | 芸大―市大 | 詳細 | |
| 04.19(日) | 12:00 | 松大―職大 | 詳細 | ||
| 04.19(日) | 14:30 | 防大―国大 | 詳細 | ||
| 第4週 | 04.25(土) | 09:30 | 関東学院大学野球場 | 田大―松大 | 中止 |
| 04.25(土) | 12:00 | 市大―職大 | 中止 | ||
| 04.25(土) | 14:30 | 防大―芸大 | 中止 | ||
| 04.26(日) | 09:30 | 防衛大学グラウンド | 職大―市大 | 詳細 | |
| 04.26(日) | 12:00 | 芸大―防大 | 詳細 | ||
| 04.26(日) | 14:30 | 松大―田大 | 詳細 | ||
| 04.27(月) | 09:30 | 防衛大学グラウンド | 田大―松大 | 詳細 | |
| 04.27(月) | 12:00 | 市大―職大 | 詳細 | ||
| 04.27(月) | 14:30 | 防大―芸大 | 詳細 | ||
| 第5週 | 05.02(土) | 9:30 | KAITスタジアム | 防大―職大 | 詳細 |
| 05.02(土) | 12:00 | 国大―松大 | 詳細 | ||
| 05.02(土) | 14:30 | 田大―市大 | 詳細 | ||
| 05.03(日) | 9:30 | 鶴見大学グラウンド | 松大―国大 | 詳細 | |
| 05.03(日) | 12:00 | 市大―田大 | 詳細 | ||
| 05.03(日) | 14:30 | 職大―防大 | |||
| 第6週 | 05.09(土) | 9:30 | 関東学院大学野球場 | 国大―市大 | 詳細 |
| 05.09(土) | 12:00 | 田大―防大 | 詳細 | ||
| 05.09(土) | 14:30 | 芸大―松大 | 詳細 | ||
| 05.10(日) | 9:30 | 関東学院大学野球場 | 防大―田大 | 詳細 | |
| 05.10(日) | 12:00 | 松大―芸大 | 詳細 | ||
| 05.10(日) | 14:30 | 市大―国大 | 詳細 | ||
| 第7週 | 05.16(土) | 9:30 | 防衛大学グラウンド | 国大―田大 | 詳細 |
| 05.16(土) | 12:00 | 市大―防大 | 詳細 | ||
| 05.16(土) | 14:30 | 芸大―職大 | 詳細 | ||
| 05.17(日) | 9:30 | 防衛大学グラウンド | 防大―市大 | 詳細 | |
| 05.17(日) | 12:00 | 職大―芸大 | 詳細 | ||
| 05.17(日) | 14:30 | 田大―国大 | 中止 | ||
| 05.18(月) | 9:30 | 田大―国大 | 詳細 | ||
| 第8週 | 05.23(土) | 12:00 | 防衛大学グラウンド | 防大―松大 | 詳細 |
| 05.24(日) | 12:00 | 防衛大学グラウンド | 松大―防大 | 中止 | |
| 05.26(火) | 13:30 | 防衛大学グラウンド | 松大―防大 | 詳細 |
国大=横浜国立大学 田大=田園調布学園大学 市大=横浜市立大学 防大=防衛大学校
芸大=東京工芸大学 職大=職業能力開発総合大学校 松大=松蔭大学
※ 開会式 4月4日(土)9:30〜 *印は開会式後、球場を移動し、2試合を行う
※ 閉会式 最終ゲーム終了後
※ 球場は変更の可能性があります。