選手成績 '08年 春季リーグ

1部リーグ 表彰選手

  氏名 大学名 成績
最優秀選手賞
玉城 秀一
神奈川大学
ベストプレイヤー賞
福田 芳幸
横浜商科大学
フレッシュマン賞
川村 直矢
鶴見大学
最優秀投手賞
永井 将之
神奈川大学
打点賞
小林 亮 
神奈川大学
15打点
鈴木 裕一
横浜商科大学
15打点
首位打者
山崎 憲晴
横浜商科大学
0.444
打率2位
松本 猛 
神奈川工科大学
0.440
打率3位
青地 祐司
関東学院大学
0.418

ベストナイン
投手 永井 将之 神奈川大学
捕手 該当者なし  
一塁手 鈴木 裕一 横浜商科大学
二塁手 牧野 康裕 桐蔭横浜大学
三塁手 西田 健志 横浜商科大学
遊撃手

山崎 憲晴

横浜商科大学
外野手 小林 亮  神奈川大学
諸田 瑞喜 関東学院大学
南橋 大輝 鶴見大学
指名打者 松本 猛  神奈川工科大学

2部リーグ 表彰選手

  氏名 大学名
最優秀選手賞 今井 佑  横浜国立大学
敢闘選手 宮下 勲 横浜市立大学
首位打者 金澤 文利  田園調布学園大学

1部リーグ個人成績

打撃ベスト20
順位 氏名 大学 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 失策 打率
1 山崎 憲晴 商大 56 36 14 10 4 1 1 3 8 8 13 1 2 0.444
2 松本 猛 工大 56 50 7 19 2 1 0 6 2 2 4 6 0 0.440
3 青地 祐司 関大 53 47 7 19 1 0 0 7 1 1 5 3 0 0.426
4 南橋 大輝 鶴大 46 37 7 13 1 1 0 3 2 0 9 1 3 0.405
5 吉田 承太 関大 58 45 8 15 1 1 0 12 7 4 9 5 1 0.378
6 水野 大輔 鶴大 58 47 11 16 0 1 0 2 5 3 8 7 0 0.362
7 照屋 翔一 鶴大 36 31 2 11 0 0 0 2 0 1 4 4 1 0.355
8 西田 健志 商大 53 34 11 11 1 0 0 9 2 4 15 3 2 0.353
9 小室 良祐 関大 47 40 6 11 2 1 0 2 1 6 1 3 2 0.350
10 諸田 瑞喜 関大 43 41 7 10 3 0 1 5 4 1 1 0 0 0.341
11 牧野 康裕 桐大 48 42 4 9 4 1 0 10 0 3 3 6 4 0.333
12 上田 裕貴 神大 55 39 10 11 2 0 0 3 5 1 15 4 0 0.333
13 鈴木 裕一 商大 55 45 9 13 2 0 0 15 2 1 9 1 1 0.333
14 赤木 知史 神大 40 31 11 9 1 0 0 2 1 3 6 9 0 0.323
15 野本 健二 商大 55 41 13 10 3 0 0 8 5 5 10 2 0 0.317
16 池田 卓 神大 48 39 10 8 2 2 0 4 5 2 6 5 2 0.308
17 菅原 竜一 鶴大 64 50 4 13 1 1 0 7 0 4 10 2 2 0.300
18 森橋 弘宣 関大 44 37 5 10 1 0 0 4 0 4 3 5 0 0.297
19 金子 弘樹 桐大 55 45 6 13 0 0 0 1 9 5 5 9 0 0.289
20 栗田 恭平 鶴大 44 35 3 10 0 0 0 2 1 6 3 4 0 0.286

投手成績(防御率順)
順位 氏名 大学 投球回数 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 防御率
1 永井 将之 神大 4 1 54 221 755 50 32 18 13 10 1.67
2 前川 雄生 関大 3 1 31 2/3 128 442 22 9 11 10 6 1.71
3 嘉山 裕介 関大 4 1 55 227 861 52 31 17 15 11 1.80
4 川村 直矢 鶴大 3 2 43 1/3 184 704 32 43 22 13 9 1.87
5 荒本 大輝 桐大 1 2 34 1/3 150 542 33 16 16 13 10 2.62
6 福田 芳幸 商大 3 2 68 2/3 288 974 58 33 25 23 21 2.75
7 大場 達也 鶴大 0 4 30 1/3 138 504 26 27 23 17 10 2.97
8 山田 雅由 工大 3 0 49 2/3 218 750 42 24 31 22 19 3.44
9 新垣 俊次 桐大 1 2 43 194 695 44 19 21 23 18 3.77
10 為我井 圭太 工大 0 3 26 119 403 25 8 17 15 11 3.81

これまでのリーグ戦

加盟大学一覧