桐大 |
田大 |
防大 |
工芸大 |
市大 |
職大 |
勝点 |
勝 |
負 |
分 |
勝率 |
順位 |
|
桐蔭横浜大学 | 2-0 |
2-0 |
2-0 |
2-0 |
2-0 |
5 |
10 |
0 |
0 |
1.000 |
1 |
|
田園調布学園大学 | 0-2 |
2-1 |
2-0 |
2-0 |
2-0 |
4 |
8 |
3 |
0 |
0.727 |
2 |
|
防衛大学校 | 0-2 |
1-2 |
2-1 |
1-2 |
2-0 |
2 |
6 |
7 |
0 |
0.462 |
3 |
|
東京工芸大学 | 0-2 |
0-2 |
1-2 |
2-0-1 |
2-0 |
2 |
5 |
6 |
1 |
0.455 |
4 |
|
横浜市立大学 | 0-2 |
0-2 |
2-1 |
0-2-1 |
2-0 |
2 |
4 |
7 |
1 |
0.364 |
5 |
|
職業能力開発総合大学校 | 0-2 |
0-2 |
0-2 |
0-2 |
0-2 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0.000 |
6 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
第1週 | 04.06(金) | 10:30 | 相模原球場 | 桐横大 - 工芸大 | 詳細 |
04.06(金) | 13:30 | 相模原球場 | 田調大 - 横市大 | 詳細 | |
04.07(土) | 10:30 | 相模原球場 | 横市大 - 田調大 | 詳細 | |
04.07(土) | 13:30 | 相模原球場 | 工芸大 - 桐横大 | 詳細 | |
04.08(日) | 防衛大学校グラウンド | 予備日 | |||
第2週 | 04.14(土) | 9:30 | 防衛大学校グラウンド | 桐横大 - 横市大 | 詳細 |
04.14(土) | 12:30 | 防衛大学校グラウンド | 防衛大 - 職開大 | 詳細 | |
04.14(土) | 14:30 | 防衛大学校グラウンド | 田調大 - 工芸大 | 詳細 | |
04.15(日) | 9:30 | 相模原球場 | 職開大 - 防衛大 | 詳細 | |
04.15(日) | 12:30 | 相模原球場 | 工芸大 - 田調大 | 詳細 | |
04.15(日) | 14:30 | 相模原球場 | 横市大 - 桐横大 | 詳細 | |
04.16(月) | 防衛大学校グラウンド | 予備日 | |||
第3週 | 04.21(土) | 9:30 | 関東学院大学グラウンド | 桐横大 - 職開大 | 詳細 |
04.21(土) | 12:30 | 関東学院大学グラウンド | 防衛大 - 田調大 | 詳細 | |
04.21(土) | 14:30 | 関東学院大学グラウンド | 横市大 - 工芸大 | 詳細 | |
04.22(日) | 9:30 | 相模原球場 | 田調大 - 防衛大 | 詳細 | |
04.22(日) | 12:30 | 相模原球場 | 工芸大 - 横市大 | 詳細 | |
04.22(日) | 14:30 | 相模原球場 | 職開大 - 桐横大 | 詳細 | |
04.23(月) | 09:50 | 防衛大学校グラウンド | 防衛大 - 田調大 | 詳細 | |
第4週 | 04.28(土) | 10:30 | 神奈川工科大学グラウンド | 桐横大 - 防衛大 | 詳細 |
04.28(土) | 13:30 | 神奈川工科大学グラウンド | 田調大 - 職開大 | 詳細 | |
04.29(日) | 10:30 | 防衛大学校グラウンド | 職開大 - 田調大 | 詳細 | |
04.29(日) | 13:30 | 防衛大学校グラウンド | 防衛大 - 桐横大 | 詳細 | |
04.30(月) | 13:00 | 防衛大学校グラウンド | 横市大 - 工芸大 | 詳細 | |
第5週 | 05.4(金) | 9:30 | 神奈川大学グラウンド | 桐横大 - 田調大 | 詳細 |
05.4(金) | 12:30 | 神奈川大学グラウンド | 防衛大 - 工芸大 | 詳細 | |
05.4(金) | 14:30 | 神奈川大学グラウンド | 横市大 - 職開大 | 詳細 | |
05.5(土) | 9:30 | 神奈川工科大学グラウンド | 工芸大 - 防衛大 | 詳細 | |
05.5(土) | 12:30 | 神奈川工科大学グラウンド | 職開大 - 横市大 | 詳細 | |
05.5(土) | 14:30 | 神奈川工科大学グラウンド | 田調大 - 桐横大 | 詳細 | |
05.6(日) | 防衛大学校グラウンド | 予備日 | |||
第6週 | 05.12(土) | 10:30 | 防衛大学校グラウンド | 防衛大 - 横市大 | 詳細 |
05.12(土) | 13:30 | 防衛大学校グラウンド | 工芸大 - 職開大 | 詳細 | |
05.13(日) | 10:30 | 防衛大学校グラウンド | 職開大 - 工芸大 | 詳細 | |
05.13(日) | 13:30 | 防衛大学校グラウンド | 横市大 - 防衛大 | 詳細 | |
05.14(月) | 防衛大学校グラウンド | 予備日 | |||
第7週 | 05.19(土) | 12:30 | 防衛大学校グラウンド | 防衛大 - 工芸大 | 詳細 |
05.20(日) | 11:30 | 防衛大学校グラウンド | 防衛大 - 横市大 | 詳細 | |
05.21(月) | 防衛大学校グラウンド | 予備日 |
※ 球場は他球場との調整で変更の可能性があります。