令和6年度 春季 二部校
星取表(5月12日終了時点)
松大 | 鶴大 | 市大 | 芸大 | 防大 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松蔭大学 | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | 7 | 1 | 0.875 | 1 | |
鶴見大学 | ●● | ○● | ○○ | ○○ | 5 | 3 | 0.625 | 2 | |
横浜市立大学 | ○● | ●○ | ○● | ○○ | 5 | 3 | 0.625 | 3 | |
東京工芸大学 | ●● | ●● | ●○ | ○○ | 3 | 5 | 0.375 | 4 | |
防衛大学校 | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | 7 | 0.000 | 5 |
試合日程一覧
試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
04.13(土) | 09:51 | 東京工芸大学グラウンド | 鶴見大学 - 東京工芸大学 | 詳細 |
04.13(土) | 12:45 | 東京工芸大学グラウンド | 松蔭大学 - 横浜市立大学 | 詳細 |
04.14(日) | 09:58 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 横浜市立大学 - 松蔭大学 | 詳細 |
04.14(日) | 12:30 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 東京工芸大学 - 鶴見大学 | 詳細 |
04.20(土) | 09:54 | 東京工芸大学グラウンド | 松蔭大学 - 防衛大学校 | 詳細 |
04.20(土) | 13:01 | 東京工芸大学グラウンド | 東京工芸大学 - 横浜市立大学 | 詳細 |
04.21(日) | 09:56 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 横浜市立大学 - 東京工芸大学 | 詳細 |
04.21(日) | 12:43 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 防衛大学校 - 松蔭大学 | 詳細 |
04.27(土) | 09:57 | 鶴見大学グラウンド | 松蔭大学 - 東京工芸大学 | 詳細 |
04.27(土) | 12:45 | 鶴見大学グラウンド | 鶴見大学 - 防衛大学校 | 詳細 |
04.28(日) | 09:56 | 東京工芸大学グラウンド | 防衛大学校 - 鶴見大学 | 詳細 |
04.28(日) | 12:41 | 東京工芸大学グラウンド | 東京工芸大学 - 松蔭大学 | 詳細 |
05.04(土) | 09:55 | 東京工芸大学グラウンド | 鶴見大学 - 横浜市立大学 | 詳細 |
05.04(土) | 12:57 | 東京工芸大学グラウンド | 東京工芸大学 - 防衛大学校 | 詳細 |
05.05(日) | 09:55 | 俣野公園野球場 | 防衛大学校 - 東京工芸大学 | 詳細 |
05.05(日) | 12:47 | 俣野公園野球場 | 横浜市立大学 - 鶴見大学 | 詳細 |
05.11(土) | 09:57 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 鶴見大学 - 松蔭大学 | 詳細 |
05.11(土) | 13:10 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 横浜市立大学 - 防衛大学校 | 詳細 |
05.12(日) | 09:01 | 関東学院大学ギオンパーク | 防衛大学校 - 横浜市立大学 | 詳細 |
05.12(日) | 12:09 | 関東学院大学ギオンパーク | 松蔭大学 - 鶴見大学 | 詳細 |
※順位が同率の場合、前季のリーグ戦の順位が高い大学が上位となります。