鶴大 | 国大 | 防大 | 市大 | 芸大 | 田大 | 勝点 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見大学 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 5 | 10 | 0 | 1.000 | 優勝 | |
横浜国立大学 | ●● | ○○ | ○●○ | ○○ | ○○ | 4 | 8 | 3 | 0.727 | 2位 | |
防衛大学校 | ●● | ●● | ●○○ | ○○ | ○○ | 3 | 6 | 5 | 0.545 | 3位 | |
横浜市立大学 | ●● | ●○● | ○●● | ○○ | ○○ | 2 | 6 | 6 | 0.500 | 4位 | |
東京工芸大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | 1 | 2 | 8 | 0.200 | 5位 | |
田園調布学園大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 6位 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 04.02(日) | 10:30 | 神奈川工科大学 KAITスタジアム |
鶴大 - 芸大 | 詳細 |
13:00 | 国大 - 防大 | 詳細 | |||
04.03(月) | 10:30 | 東京工芸大学野球場 | 防大 - 国大 | 詳細 | |
13:00 | 芸大 - 鶴大 | 詳細 | |||
第2週 | 04.08(土) | 10:30 | 東京工芸大学野球場 | 鶴大 - 田大 | 中止 |
11:30 | 国大 - 市大 | 中止 | |||
04.09(日) | 11:30 | 関東学院大学ギオンパーク | 市大 - 国大 | 詳細 | |
14:00 | 田大 - 鶴大 | 詳細 | |||
04.10(月) | 10:30 | 東京工芸大学野球場 | 鶴大 - 田大 | 詳細 | |
13:00 | 国大 - 市大 | 詳細 | |||
第3週 | 04.15(土) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 防大 - 田大 | 詳細 |
11:30 | 鶴大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 国大 - 芸大 | 詳細 | |||
04.16(日) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 市大 - 鶴大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 国大 | 詳細 | |||
14:00 | 田大 - 防大 | 詳細 | |||
第4週 | 04.22(土) | 10:30 | 関東学院大学ギオンパーク | 防大 - 芸大 | 詳細 |
13:00 | 市大 - 田大 | 詳細 | |||
04.23(日) | 10:30 | 関東学院大学ギオンパーク | 田大 - 市大 | 詳細 | |
13:00 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
第5週 | 04.29(土) | 9:00 | 神奈川工科大学 KAITスタジアム |
市大 - 芸大 | 詳細 |
11:30 | 国大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 鶴大 - 防大 | 詳細 | |||
04.30(日) | 9:00 | 神奈川工科大学 KAITスタジアム |
田大 - 国大 | 詳細 | |
11:30 | 防大 - 鶴大 | 詳細 | |||
14:00 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |||
第2週 | 05.06(土) | 12:30 | 横浜国立大学野球場 | 市大−国大 | 詳細 |
第6週 | 05.13(土) | 11:30 | 東京工芸大学野球場 | 芸大 - 田大 | 中止 |
14:00 | 市大 - 防大 | 中止 | |||
05.14(日) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |
11:30 | 防大 - 市大 | 詳細 | |||
14:00 | 国大 - 鶴大 | 詳細 | |||
05.15(月) | 9:00 | 東京工芸大学野球場 | 鶴大 - 国大 | 詳細 | |
11:30 | 芸大 - 田大 | 詳細 | |||
14:00 | 市大 - 防大 | 詳細 | |||
05.16(火) | 10:00 | 東京工芸大学野球場 | 防大 - 市大 | 詳細 |
鶴大=鶴見大学 国大=横浜国立大学 市大=横浜市立大学
防大=防衛大学校 芸大=東京工芸大学 田大=田園調布学園大学
※開会式:4月11日(土) AM9:30〜
※閉会式:1部最終ゲーム終了後
※球場は変更の可能性があります。
※試合開始は天候により変更する可能性があります。