市大 | 国大 | 松大 | 防大 | 田大 | 芸大 | 職大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | |
横浜市立大学 | ○○ | ●● | ○△○ | ●○ | ●○ | ○○ | 8 | 4 | 1 | 0.666 | 優勝 | |
横浜国立大学 | ●● | ●○ | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | 8 | 4 | 0 | 0666 | 2位 | |
松蔭大学 | ○○ | ○● | ○○ | ●● | ○● | ○● | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 3位 | |
防衛大学校 | ●△● | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 1 | 0.500 | 4位 | |
田園調布学園大学 | ○● | ○● | ○○ | ●● | ●○ | ○● | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 5位 | |
東京工芸大学 | ○● | ●● | ●○ | ●● | ○● | ○○ | 5 | 7 | 0 | 0.416 | 6位 | |
職業能力開発総合大学校 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ●○ | ●● | 2 | 10 | 0 | 0.166 | 7位 |
週 | 試合日 | 開始時間 | 球場 | 対戦 | 詳細 |
特別 | 08.21(土) | 10:00 | 防衛大学校グランド | 防大 - 職大 | 詳細 |
第1週 | 08.28(土) | 10:30 | 東京工芸大学 | 国大 - 田大 | 詳細 |
13:00 | 市大 - 芸大 | 詳細 | |||
08.29(日) | 10:30 | 東京工芸大学 | 芸大 - 市大 | 詳細 | |
13:00 | 田大 - 国大 | 詳細 | |||
第2週 | 09.04(土) | 09:30 | 防衛大学校グランド | 松大 - 田大 | 詳細 |
12:00 | 芸大 - 職大 | 詳細 | |||
14:30 | 国大 - 防大 | 詳細 | |||
09.05(日) | 09:30 | 防衛大学校グランド | 職大 - 芸大 | 詳細 | |
12:00 | 防大 - 国大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 松大 | 詳細 | |||
第3週 | 09.11(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 市大 - 職大 | 詳細 |
12:00 | 松大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:30 | 防大 - 田大 | 詳細 | |||
09.12(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 芸大 - 松大 | 詳細 | |
12:00 | 田大 - 防大 | 詳細 | |||
14:30 | 職大 - 市大 | 詳細 | |||
第4週 特別 |
09.18(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 芸大 | 詳細 |
12:00 | 国大 - 職大 | 詳細 | |||
14:30 | 市大 - 松大 | 詳細 | |||
09.19(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 職大 - 国大 | 詳細 | |
12:00 | 松大 - 市大 | 詳細 | |||
14:30 | 芸大 - 防大 | 詳細 | |||
09.20(月) | 10:00 | 防衛大学校グランド | 職大 - 防大 | 詳細 | |
第5週 | 09.25(土) | 9:30 | 防衛大学校グランド | 市大 - 田大 | 中止 |
12:30 | 国大 - 芸大 | 中止 | |||
14:30 | 松大 - 職大 | 中止 | |||
09.26(日) | 09:30 | 防衛大学校グランド | 芸大 - 国大 | 詳細 | |
12:30 | 職大 - 松大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 市大 | 詳細 | |||
09.27(月) | 09:30 | 防衛大学校グランド | 市大 - 田大 | 中止 | |
12:30 | 国大 - 芸大 | 中止 | |||
14:30 | 松大 - 職大 | 中止 | |||
第6週 | 10.02(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 国大 - 松大 | 詳細 |
12:30 | 市大 - 防大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 職大 | 詳細 | |||
10.03(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 市大 | 詳細 | |
12:30 | 職大 - 田大 | 詳細 | |||
14:30 | 松大 - 国大 | 詳細 | |||
(第5週) | 10.05(火) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 市大 - 田大 | 詳細 |
12:30 | 国大 - 芸大 | 詳細 | |||
14:30 | 松大 - 職大 | 詳細 | |||
第7週 | 10.09(土) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 国大 - 市大 | 中止 |
12:30 | 松大 - 防大 | 中止 | |||
14:30 | 田大 - 芸大 | 中止 | |||
10.10(日) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 松大 | 中止 | |
12:30 | 芸大 - 田大 | 中止 | |||
14:30 | 市大 - 国大 | 中止 | |||
10.11(月) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 国大 - 市大 | 詳細 | |
12:30 | 松大 - 防大 | 詳細 | |||
14:30 | 田大 - 芸大 | 詳細 | |||
10.12(火) | 09:30 | 防衛大学校グラウンド | 防大 - 松大 | 詳細 | |
12:30 | 芸大 - 田大 | 詳細 | |||
14:30 | 市大 - 国大 | 詳細 | |||
(第6週) | 10.16(土) | 13:00 | 防衛大学グランド | 防大 - 市大 | 詳細 |
国大=横浜国立大学 市大=横浜市立大学 松大=松蔭大学 防大=防衛大学校
田大=田園調布学園大学 芸大=東京工芸大学 職大=職業能力開発総合大学校
(注)8/21,9/20の防大-職大戦は職業能力開発総合大学校が授業の都合上8/28,29が試合に出場出来ないため設定しました。
※ 開会式は、8月29日(土)AM9時30分より開催されます。
※ 閉会式は、1部最終ゲームーム終了後に開催されます。
※ 対戦カードの先のチームが3塁側 先攻。
※ 2部はコールドゲーム制を適用。7回以降,10点差
※ 球場は変更の可能性があります。